

Matt & Elly Brewery & Kitchen
🍻 Die Biere Online kaufen
Online kaufenBiere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
BURNSIDE SUNSET | 5.20% | Pale Ale - American |
LODI, OH MY! | 6.10% | IPA - International |
PARIS, CHÉRI! French Saison | 5.30% | Farmhouse Ale - Saison |
BANDIT! | 5.10% | Witbier |
CLOUD 9 | 7.00% | IPA - New England |
SECRET TOWPATH | 8.70% | Stout - Imperial / Double Milk |
ROCK AWAY! Edition Strata | 3.90% | IPA - Session / India Session Ale |
PORT MOODY | 6.50% | IPA - Rye |
LAHINJA, DA! | 4.70% | Lager - Helles |
LOOK YONDER, EH! Edition Tonka Beans | 5.40% | Porter - Coffee |
Bataille de MA | 9.00% | Bock - Doppelbock |
LA NEUVEVIE | 5.20% | Sour - Fruited |
SUNDAY FUNDAY! Collab Brau Rebel | 4.70% | IPA - Session / India Session Ale |
MISSION EDITION | 5.50% | IPA - Brut |
THE DOCK OF THE BAY | 6.50% | IPA - American |
SEVILLA SUNRISE | 5.20% | Sour - Fruited |
VICTORIA, GLORIA! | 5.20% | Sour |
Raspberry Fruited Sour | - | Sour - Fruited |
ENGLISCHER GARTEN Dunkle Hopfenweisse | 5.10% | Dunkelweizen |
BIEN SÛR, NAMUR! | 4.70% | Farmhouse Ale - Saison |
BANDIT ON CLOUD 9 | 6.50% | Witbier |
HAIR OF THE DOG | 7.00% | Sour - Fruited |
BAÑOS DE AGUA SANTA | 6.10% | IPA - New England |
BOSPORUS, KUSS! | 5.10% | Lager - Dark |
Imperial Milk Stout With Bacon | - | Stout - Imperial / Double Milk |
Englischer Garten Hopfenweisse | - | Hefeweizen |
LIGHTSIDE SUNSET Session Pale Ale | 4.10% | Pale Ale - American |
All Together | 6.10% | IPA - New England |
GATINHA DA BAHIA | 4.70% | Lager - American |
CHERRY MY BLOSSOM | 4.70% | Sour - Fruited |
Fruited Sour Ale with Koa | 4.70% | Sour - Fruited |
MONT-SAINT-MATT Belgian Saison | 6.80% | Belgian Blonde |
INVERGARRY, LADDIE! | 8.00% | IPA - Rye |
FIRESTONE | 8.50% | IPA - Imperial / Double |
LOOK YONDER, EH! Edition Tonka Bean | 5.40% | Porter - Coffee |
ROCK AWAY! EDITION KOHATU | 4.50% | IPA - Session / India Session Ale |
NORD OUEST | 5.60% | Lager - Helles |
LA RÉUNION! DDH | 7.10% | Blonde Ale |
BLOODY BERRY | 4.90% | Sour - Fruited |
BABYLON | 5.10% | Hefeweizen |
ROCK AWAY! Edition Nelson Sauvin | 4.50% | IPA - Session / India Session Ale |
ROCK AWAY! Edition Citra & Amarillo | 4.50% | IPA - Session / India Session Ale |
ROCK AWAY! Edition Citra & Amarillo | 4.50% | IPA - Session / India Session Ale |
SECRET TOWPATH Edition Cacao & Ancho Chilis | 10.50% | Stout - Imperial / Double Milk |
BOHEMIAN | 4.80% | Pilsner - Czech |
ROCK AWAY! Edition Citra & Mosaic | 4.40% | IPA - Session / India Session Ale |
VELVET GLOVE Edition Tonka Bean & Apricot | 6.00% | IPA - Milkshake |
ROCK AWAY! Edition Amarillo, Mosaic & Citra | 4.50% | IPA - Session / India Session Ale |
Collab Bere Artizanală Acord x Matt & Elly | 5.30% | Pale Ale - American |
MARGARITA Gose Panaché w/black currant | 4.00% | Sour - Gose - Fruited |
ISLA BAE <3 Collab Matt & Elly x BBB | 7.90% | Scotch Ale / Wee Heavy |
Berry Stream | 6.20% | Sour - Gose - Fruited |
BERRY STREAM | 6.20% | Sour - Gose - Fruited |
Gose Mit Cassis Und Brombeere | 6.20% | Sour - Gose - Fruited |
Kettle Sour | 7.00% | Sour |
Belgien Wit | 5.10% | Witbier |
Collab7 | 5.90% | Sour - Fruited |
Louisiana Dreaming - Peach Iced Tea Kettle Sour | 4.10% | Sour - Fruited |
LUNA ROJA Collab Volta Bräu X Matt & Elly | 7.10% | Red Ale |
DIE FLOTTE ROSEMARIE - Kettle Sour w/raspberry & rosemary | 3.80% | Sour - Fruited |
Rock Away Session IPA | 5.00% | IPA - Session / India Session Ale |
FORMOSA - Smoked Ale W/pineapple | 7.10% | Strong Ale |
👨🌾 Matt & Elly Brewery & Kitchen
Mische dich bei uns unter die (Craft Bier) Liebenden. Empfangen tut dich (hoffentlich) Elly und eine halbautomatische 5hl Anlage, die mitten im Gastraum liegt. Frisches Craft Bier geniesst du direkt ab Tank in der Brauerei, in der Bar mit Snacks oder im Restaurant mit lokalem Essen. Neu auch zum Mitnehmen (Craft Beer und Essen).

Kontaktdaten
Matt & Elly Brewery & Kitchen
Erlenmattstrasse 93
CH-4058 Basel
+41616927070
E-Mail Adresse anzeigen
🛒 Verkaufsstellen
Dieses Bier kannst du auch ohne dich vom Sofa zu bewegen im Webshop online kaufen.