

Brauerei Lorraine Beer Project
🍻 Die Biere
Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
Impala | 6.00% | IPA - American |
Farmhouse Kick | 5.50% | Farmhouse Ale - Saison |
Red Hopping Hood | 5.80% | IPA - Red |
Cat with a Bat | 7.40% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
Simon Saaz | 4.20% | Pale Ale - Belgian |
Schminee | 3.30% | Smoked Beer |
Luke Turns to the Dark Side | 8.40% | Stout - Coffee |
Herman Chops | 4.80% | Stout - Irish Dry |
Black Fox | 5.70% | Sour |
Saison With Brett | 6.10% | Farmhouse Ale - Saison |
We Shall Overcome the Hops | 6.40% | IPA - New England |
TheSuperDry | 5.10% | Stout - Irish Dry |
Seven Kingdoms Stout | 9.50% | Stout - Imperial / Double |
Saison Poivre | 6.10% | Farmhouse Ale - Saison |
Hainer wie Kainer | 4.60% | Lichtenhainer |
Double Girl In White | 5.50% | Sour - Berliner Weisse |
Chocolate Cherry (Death Star) | 3.60% | Sour - Fruited |
Session IPA | 3.70% | IPA - Session / India Session Ale |
Brezacca (BBK Collab) | 6.00% | Sour |
We Shall Overcome the Hops | 7.80% | IPA - Imperial / Double New England |
Simon Saaz Brett and O’Myces | 4.70% | Belgian Blonde |
Orion's Belt | 9.90% | Belgian Strong Dark Ale |
Accident 3 | 5.80% | IPA - New England |
Saison Rhubarbe | 6.30% | Fruit Beer |
No More Accidents | 5.80% | IPA - New England |
Wild Comet | 5.30% | Farmhouse Ale - Saison |
Accident C | 6.00% | IPA - New England |
Saison - Batch No3 | 6.80% | Farmhouse Ale - Saison |
Sauge Saison, Salée | 5.50% | Spiced / Herbed Beer |
Himbeer Collab No 1 | 7.80% | Sour - Berliner Weisse |
Accident 1 | 8.10% | IPA - Imperial / Double |
Pale Panda | 4.80% | IPA - Session / India Session Ale |
Pale Puffin | 5.70% | IPA - American |
Pale Pinguin | 5.10% | IPA - International |
Ale | 5.00% | Brown Ale - English |
Accident 4 | 6.60% | IPA - New England |
Light-Year | 5.30% | Farmhouse Ale - Saison |
Old Girl In White ötzibräu | 4.10% | Sour - Berliner Weisse |
Brettzacca | 5.80% | Sour |
Imperial Girl In White | 5.00% | Sour |
Ernte 2017 Sud 2 | 5.90% | Altbier |
Hops of Jupiter | 6.90% | IPA - International |
Ernte 2017 Sud 1 | 5.60% | Pale Ale - International |
Bohemian Bastard | 4.90% | Sour |
Accident 2 | 7.00% | IPA - New England |
Medusa | 6.00% | Pale Ale - American |
Bellatrix | 9.00% | Belgian Strong Dark Ale |
Weichsel In Berlin | 4.50% | Sour - Fruited Berliner Weisse |
Red Panda | 4.50% | Sour - Fruited Berliner Weisse |
Berliner Zwetschge | 4.50% | Sour - Fruited Berliner Weisse |
Polarfuchs | 4.70% | Sour - Fruited Berliner Weisse |
Session IPA 2 | 3.80% | IPA - Session / India Session Ale |
221b Town Hall Lane | 6.70% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
Hazealand | 6.60% | IPA - New England |
Recycling II | 4.80% | Sour - Fruited |
Still An IPA? | 7.10% | IPA - New England |
Innocent Hops | 5.20% | Pale Ale - New England |
.retrop | 9.20% | Stout - Imperial / Double |
All Around | 5.30% | Pale Ale - New England |
Micro IPA | 2.30% | IPA - Session / India Session Ale |
Hyppo | 5.50% | IPA - International |
Pale Ale (Ernte 2020) | 5.00% | Pale Ale - International |
Porter | 7.00% | Porter - Imperial / Double |
Session IPA 3 | 3.50% | IPA - Session / India Session Ale |
Ways to Leave Your Lover | 4.70% | Pilsner |
Brett Comet | 5.70% | Brett Beer |
All There | 5.00% | Pale Ale - American |
Hop On Board | 6.70% | IPA - New England |
Hazy Sour | 5.10% | IPA - Sour |
Dark Saison | 6.00% | Farmhouse Ale |
Nölk | 4.70% | Kölsch |
Girl In White (mit Himbeere) | 3.80% | Sour - Fruited Berliner Weisse |
Even More Hazy Sour | 4.20% | Sour |
Gose | 4.00% | Sour - Gose |
Nectaron | 5.40% | Pale Ale - New Zealand |
Cizac | 6.20% | IPA - New England |
La Griotte | 4.70% | Sour - Fruited |
Porter Ante Portas | 9.60% | Porter - Imperial / Double |
Ed Porter | 5.10% | Porter - English |
Space Ants | 6.00% | IPA - New England |
Wing (esche) | 6.00% | IPA - International |
To the Full Measure | 4.90% | Extra Special / Strong Bitter |
After Twelve | 5.30% | Stout - English |
Little Space Ants | 5.50% | Pale Ale - New England |
La Framboise | 5.70% | Sour - Fruited |
Wit Rabbit | 5.60% | Witbier |
Riwaka Pale Ale | 5.70% | Pale Ale - New England |
On the Way | 4.90% | Lager - Helles |
Brown Ale | 4.00% | Brown Ale - English |
It’s A Badger! | 7.50% | Porter |
Griotte + Framboise | 6.80% | Sour - Fruited |
Brett Bounty | 5.70% | Brett Beer |
ESB | 4.50% | Extra Special / Strong Bitter |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.