Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Miele di Bosco Montalcino | 7,3 % | Bock - Single / Traditional |
| Robust Porter | 6 % | Porter |
| Tessiner Marroni Honig Bock Bier | 6,6 % | Bock - Single / Traditional |
| Saison Gingembre Et Limette | 6,9 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Saison Abricot | 6,9 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Choco Chili Porter | 6 % | Porter |
| XXL IPA | 6 % | IPA - American |
| Saison Cerises | 6,8 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Saison Grenade | 6,9 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Elder Choco Porter | 6 % | Porter |
| Saison Framboises | 7,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Citra Pale Ale | 5 % | Pale Ale - American |
| Chicha Morado De Peru | 5,8 % | Lager - American Amber / Red |
| Tsingtao Flower Imperial Stout (BZW) | 8 % | Stout - Imperial / Double |
| Tessiner Honig Doppelbock | 7,6 % | Bock - Doppelbock |
| Hoppy Enigma Ale | 6 % | Pale Ale - American |
| 5-Hops IPA | 6 % | IPA - American |
| Amarillo Doppelbock | 8,3 % | Bock - Doppelbock |
| Salsa Balsamic Al Miele | — | Bock - Single / Traditional |
| Gutknechts's Imperial Stout | 8 % | Stout |
| Weizen | 6 % | Hefeweizen |
| Simcoe Lager | — | Lager - American Amber / Red |
| Bourbon Vanille Porter | 5,4 % | Porter |
| Helles (Blanc Melon) | 5 % | Pale Ale - International |
| Saison Sichuan | 7,2 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Dunkles | 6 % | Porter |
| Crystal Pale Ale | 5,3 % | Pale Ale - American |
| Equinox IPA | — | IPA - American |
| Tripple Imperial Rye (TIR) | 16,8 % | Belgian Tripel |
| Belgisches Klosterbier | 11 % | Belgian Quadrupel |
| Saison Citron | 6,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Mandarina Lager | — | Fruit Beer |
| Emmerbier Mit Aronia | — | Fruit Beer |
| Strong Wheat | 6 % | Hefeweizen |
| Rhubarby Doppelbock | 7,8 % | Fruit Beer |
| Katzenseh Lager | 4,3 % | Lager - Helles |
| Orange Pils | — | Pilsner |
| Weschkletteren | — | Belgian Strong Golden Ale |
| XXL NEIPA | 6 % | IPA - Imperial / Double New England |
| Kater Chatzesee Seeholz Edition | 4,8 % | Lager - Munich Dunkel |
| Münchner Helles | 5,2 % | Lager - Helles |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.