Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| bier paul 01 | 5,2 % | Pilsner - German |
| bier paul 10 | 5 % | IPA - American |
| bier paul 02 | 5 % | Schwarzbier |
| bier paul 04 | 4,3 % | Lager - Helles |
| Erusbacher Callista | 4,4 % | Golden Ale |
| bier paul 08 | 5,2 % | Hefeweizen |
| Erusbacher Naturtrüeb | 4,9 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| bier paul 09 | 4,1 % | Stout |
| Erusbacher Urtyp | 4,9 % | Lager - Helles |
| bier paul 03 | 4,7 % | Roggenbier |
| bier paul 06 | 7 % | Bock - Single / Traditional |
| bier paul 07 | 5,2 % | Lager - Amber |
| Erusbacher Winterbier | 5,2 % | Lager - Winter |
| Erusbacher Weizen | 5,2 % | Hefeweizen |
| Erusbacher Frühlingsbock | 7 % | Bock - Single / Traditional |
| bier paul 05 | 5,1 % | Altbier |
| Brown Ale | 4,6 % | Brown Ale |
| bier paul 11 | 4,4 % | Golden Ale |
| Red Rocket 69 | 5,4 % | Lager - Red |
| Erusbacher Iis Bier | 4,7 % | Lager - Helles |
| Erusbacher & Paul Summer Ale | 3,4 % | Pale Ale - English |
| Pipistrello Bier | 5,2 % | Pilsner |
| Schwarzer Kater | 8,5 % | Stout - Russian Imperial |
| Smells Like A Lucky Beer | 5,3 % | Lager - Helles |
| Monti Swiss Golden Ale | 4,4 % | Golden Ale |
| The 1st Brew | 4,5 % | Lager - Helles |
| Weihnachtsbier | — | Winter Ale |
| Mein Lieber Schwan 2020 | 4,9 % | Lager - Helles |
| Hopfen Wir Das Beste! Ed. 201 | 5,2 % | Pale Ale - International |
| Bier Paul Saisonal (2021) | — | Lager - Pale |
| Mein Lieber Schwan (2021) | 4,9 % | Lager - Helles |
| Hazy Love | 5,5 % | IPA - New England |
| Tilbury Harbor Porter | 5,8 % | Porter - English |
| Aargauer Bier | 5,1 % | Lager - Vienna |
| Mein Lieber Schwan 2022 | 4,9 % | Lager - Helles |
| AG 100% | 5,1 % | Lager - Helles |
| Mein Lieber Schwan (2022) | 4,9 % | Lager - Helles |
| Hazy Love | 5,5 % | IPA - New England |
| Das Ohni | 0,5 % | Non-Alcoholic Beer - Lager |
| Raspberry | 4,1 % | Sour - Fruited |
| Aargauer Bier | — | Lager - Helles |
| Körnig | 5 % | Specialty Grain |
| Monti Aargauer Bier | 5,1 % | Lager - Helles |
| Hoptastic | 4,4 % | Pale Ale - International |
| Körnig 3 Korn Ale | 5 % | Specialty Grain |
| Villmergen | — | Red Ale |
| Mein Lieber Schwan (2024) | 4,9 % | Lager - Helles |
| Freischar Honolulu 2024 | 4,8 % | Pale Ale - International |
| Freischarenbier | 4,8 % | Pale Ale - International |
| Sager Bier | 5,1 % | Lager - Pale |
| Erusbacher West Coast IPA | 6,8 % | IPA - American |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.