 
             
        Brauerei Craftfeld
🍻 Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil | 
|---|---|---|
| #1218 | 6.50% | IPA - New England | 
| INDRA | 7.00% | IPA - Red | 
| COMMANDER SIMCOE - SMASH Decoction IPA | 6.50% | IPA - International | 
| DARK SIDE OF THE MOON | 10.00% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | 
| BRUTUS | 6.00% | Märzen | 
| WTF - White NEIPA | 6.70% | IPA - New England | 
| HARVESTER | 5.50% | Pale Ale - International | 
| SUBMARINO - Chocolate Milk Stout | 7.00% | Stout - Imperial / Double Milk | 
| BANANARAMA | 5.00% | Hefeweizen | 
| YEAHMAN'S PALE ALE | 5.00% | Pale Ale - American | 
| TRACES | 6.50% | IPA - American | 
| HOPPY CIDER | 5.50% | Cider - Herbed / Spiced / Hopped | 
| FAVORITE MISTAKE | 5.50% | Golden Ale | 
| COLUMBUS | 7.00% | IPA - American | 
| VERY BERRY - Wit w/ raspberries | 4.50% | Witbier | 
| HIBERNATION | 5.50% | Winter Ale | 
| MOSAKVEIK | 6.50% | IPA - International | 
| GINGERHEAD | 6.00% | Winter Ale | 
| BLANKENBERGE | 4.50% | Witbier | 
| JUICY SOUR IPA (.lab .series) | 6.30% | IPA - Sour | 
| MAN GO SWIMMING - Mango Milkshake Session IPA (.lab .series) | 3.50% | IPA - Milkshake | 
| FRANKENHAZE (.lab .series) | 7.00% | IPA - Imperial / Double | 
| HELLES | 5.50% | Lager - Helles | 
| PIÑA CÓMODA (.lab .series) | 3.50% | IPA - Milkshake | 
| MOSA Pale Ale (.lab.series) | 4.50% | Pale Ale - American | 
| DDH West Coast IPA (.lab .series) | 6.50% | IPA - American | 
| MAGLA | 6.50% | IPA - New England | 
| AMIPA (.lab.series) | 6.40% | IPA - American | 
| PEACH LAMBIC STYLE SOUR (.lab.series) | 5.80% | Sour - Fruited | 
| Hazy Pale Ale | 4.20% | Pale Ale - New England | 
| STRAWBERRY CHOCOLATE MILK STOUT (.lab.series) | 5.40% | Stout - Milk / Sweet | 
| LAMBIC STYLE SOUR (.lab.series) | 5.80% | Lambic - Traditional | 
| AAREBÖÖTLE | 4.00% | Pale Ale - New England | 
| INDRYE (.lab.series) | 6.00% | IPA - Red | 
| PLASTIC SURGEONS - Vienna Lager | 4.80% | Lager - Vienna | 
| WHITE IPA (.lab.series) | 6.50% | IPA - White | 
| CHERRY SOUR (.lab.series) | 4.50% | Sour - Fruited | 
| APRICOT SOUR (.lab.series) | 5.50% | Sour - Fruited | 
| WEIN? DOCH! | 5.60% | Farmhouse Ale - Saison | 
| HEITI SOUR (.lab.series) | 5.50% | Sour - Fruited | 
| GUAVA MILKSHAKE IPA (.lab.series) | 6.00% | IPA - Milkshake | 
| WIENER LAGER (.lab.series) | - | Lager - Vienna | 
| Rudolph | 5.30% | Red Ale | 
| JOHN BEERE (.lab.series) | 5.20% | Cream Ale | 
| MANGO PASSION SOUR (.lab.series) | 5.80% | Sour - Fruited | 
| SUBMARINO Meertrübeli (.lab.series) | 7.50% | Stout - Milk / Sweet | 
| BOUNTY STOUT (.lab.series) | 8.30% | Stout - Pastry | 
| BOUNTY STOUT (.lab.series) | 8.30% | Stout - Imperial / Double | 
| ERDBEERI SOUR (.lab.series) | 5.80% | Lambic - Fruit | 
| SATURN (.lab.series) | 5.40% | Lager - Red | 
| NECTARON PROMISE | 6.20% | IPA - New England | 
| PIÑA COLADA | 5.20% | Sour | 
| JJ'S JUNGLE JUICE | 6.90% | IPA - New England | 
| ABRICOTS DU VALAIS - LAMBIC STYLE SOUR | 5.80% | Lambic - Fruit | 
| SUNSET OVER LIMA | 4.70% | Lager - Mexican | 
| SCHNIZZZEL | 5.20% | Festbier | 
                            Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.
                        
                     
                                       
            👨🌾 Brauerei Craftfeld
            Kontaktdaten
            Brauerei Craftfeld
Hessstrasse 27a
CH-3097 Liebefeld
    
    
         E-Mail Adresse anzeigen
    
        
 
         
         
         
         Folge uns auf Instagram
  Folge uns auf Instagram