

Château Bräu
🍻 Die Biere
Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
India Pale Ale | 6.20% | IPA - English |
La Rousse | 4.40% | Red Ale - Irish |
La Ginger | 4.50% | Ginger Beer |
La Brune | - | Stout |
La Blonde | 4.20% | Lager - Pale |
La Blanche | 5.00% | Witbier |
La Blanche A L'Abricot | - | Fruit Beer |
Red X Dead 1 | 3.20% | English Bitter |
Spéciale Du Brasseur White IPA | 4.20% | IPA - White |
Ping | - | Golden Ale |
Bière De Saison | - | Farmhouse Ale - Saison |
Kumfu | - | IPA - White |
Faya | 3.80% | IPA - Session / India Session Ale |
John Lemon | 4.50% | Fruit Beer |
4,4 | 4.40% | Golden Ale |
Cidre Vaudois | 5.60% | Cider - Traditional |
Blanche IPA | 6.00% | IPA - White |
Biere De La Jungle | - | Golden Ale |
Omble Chevalier | - | Lager - Amber |
White Vador | - | Stout |
Grizzli | - | Brown Ale |
Captain Falcon | 5.50% | Sour |
Ken Tech | 4.00% | English Bitter |
La Bitter | 3.80% | English Bitter |
Ken Teeth | 4.00% | English Bitter |
Swiss Premium Organic | - | Golden Ale |
Cure De Chateau | - | Bière de Garde |
Ginger Golden Ale | 4.50% | Golden Ale |
Saison Verte | 6.20% | Farmhouse Ale - Saison |
Cosmic K | 5.50% | IPA - American |
G.O.AT. | 4.80% | Sour |
Raining Stout | 7.50% | Stout |
Passion Pale Ale | 3.20% | Pale Ale - International |
Sainte Riponne | 4.40% | Lager - Pale |
Chili Sour | 5.00% | Sour |
Bière Du Caplan | 6.50% | Lager - Helles |
La Staffette (DDH IPA) | 6.00% | IPA - International |
Rakai | 6.00% | IPA - Belgian |
Winter Warmer | 9.20% | Old Ale |
1537 - La bière de l'UNIL | 5.00% | Pale Ale - Belgian |
Philly Sour | 3.30% | Sour - Fruited |
American Pale Ale | - | IPA - American |
Ken Katanishi „the Last Dance“ | 3.50% | Grisette |
West Coast IPA | 6.00% | IPA - American |
Red Moon | 4.60% | IPA - Red |
Kölsch Kid | 4.80% | Kölsch |
Kveik | 3.50% | IPA - Session / India Session Ale |
Dur•e•s•x à Queer | 5.00% | Wheat Beer |
Sabro | 3.50% | IPA - Session / India Session Ale |
Abuelo | 4.70% | Lager - Mexican |
Festibière De Sévelin | 4.70% | Pale Ale - International |
London Porter | - | Porter - English |
CRC | - | Pale Ale - American |
New England | 6.80% | IPA - New England |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.
👨🌾 Château Bräu
Kontaktdaten
Château Bräu
CH-2075 Thielle