BrüW
🍻 Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Helt Agurk | 5.40% | Pale Ale - International |
| Amber | 5.80% | Lager - Amber |
| Pale Ale | 5.00% | Pale Ale - International |
| Sorachi Pale Ale | 5.40% | Pale Ale - International |
| IPA 2.0 | 6.60% | IPA - American |
| Brüw Wheat Stout | 5.40% | Stout |
| Grünhopfen Pale | 5.00% | Pale Ale - International |
| Brüw Nelson Pale | 5.50% | Pale Ale - American |
| Damber | 6.50% | Lager - Amber |
| Golden Ale | 5.00% | Golden Ale |
| Idaho Pale Ale | 5.20% | Pale Ale - American |
| Mosaic Session IPA | 4.20% | IPA - Session / India Session Ale |
| Session Ipa | 4.30% | IPA - Session / India Session Ale |
| Hazy IPA | 6.20% | IPA - New England |
| Fresh Hop Pale | 5.00% | Pale Ale - International |
| Hoppy Pale | 5.90% | Pale Ale - American |
| Jolina Goes Wald | 5.00% | Sour - Fruited |
| Quitte | 4.90% | Lager - Amber |
| Suure Rhabarbera | 4.40% | Sour |
| BrüW Galaxy IPA | 7.50% | IPA - English |
| Lemon Ale | 5.50% | Pale Ale - American |
| Jasmin Pale Ale | 5.90% | Pale Ale - International |
| APA | 5.90% | Pale Ale - American |
| Winter Roggen | 7.30% | Rye Beer |
| Stout | 6.20% | Stout - Irish Dry |
| Session Pale | 4.40% | Pale Ale - International |
| Mosaic Pale | 6.00% | Pale Ale - International |
| Sommarogga | 4.00% | Rye Beer |
| Best Bitter | 5.20% | English Bitter |
| Lambic Gueuze | 6.50% | Lambic - Gueuze |
| Collab. GHB - Hippy Idaho | 4.90% | Pale Ale - American |
| Loral Pale | 5.60% | Pale Ale - International |
| Quitte Sour | 4.50% | Sour - Fruited |
| Belgian Pale | 5.20% | Pale Ale - Belgian |
| Whiskey Stout | 9.00% | Stout - Imperial / Double |
| Belgian Blonde | 6.90% | Belgian Blonde |
| Belgian Amber | 6.90% | Brown Ale - Belgian |
| IPA 2.1 | 6.60% | IPA - English |
| Not So Pale Pale | 5.20% | Pale Ale - English |
| Barbe Rouge | 5.20% | Lager - Amber |
| Black IPA | 6.80% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Red IPA | 6.40% | IPA - American |
| Hallertau Pale | 5.30% | Lager - Helles |
| Bitter Pale Ale | 5.90% | Pale Ale - English |
| Double IPA | - | IPA - Imperial / Double |
| Coffee Stout | 5.50% | Stout |
| SommerWeiss | 4.90% | Witbier |
| Cascade Pale | 5.60% | Pale Ale - Belgian |
| IPA | 6.10% | IPA - International |
| Doble Česky | 5.80% | Pilsner - Czech |
| Cascade Overkill | 6.60% | IPA - American |
| Evil Green Cheese | 8.00% | IPA - Imperial / Double New England |
| Jasmin Amber | 5.20% | Lager - Amber |
| English Bitter | 5.00% | English Bitter |
| Suure Imbei | 5.20% | Sour - Fruited |
| Brüw Suure Epei | 4.50% | Sour - Fruited |
| Suure Erdbier | 4.50% | Sour - Fruited |
| Imperial Coffee Stout | 8.00% | Stout - Imperial / Double Coffee |
| Flanders Bruin | - | Sour - Flanders Oud Bruin |
| BrüW Mango Ipa | 6.00% | IPA - American |
| Brütigang IPA | 6.00% | IPA - American |
| Bitter Fresh Hop | 5.40% | Pilsner |
| Strong Ale | 5.80% | Strong Ale |
| Kettle Sour | 4.30% | Sour |
| West Coast IPA | 6.20% | IPA - American |
| White IPA | 6.20% | IPA - White |
| Brüw Tango | 5.20% | Pale Ale - English |
| Erdbeer Mango | 4.20% | Sour - Fruited |
| Dark Ale | 5.90% | Dark Ale |
| Fresh Hop Bock | 6.30% | Bock - Single / Traditional |
| Maracuja Sour | 4.00% | Sour - Fruited |
| English Ipa | 6.20% | IPA - English |
| Lager Hell | 5.10% | Lager - Helles |
| Evil Green Hazy Pale | 5.50% | Pale Ale - New England |
| Oatmeal Stout | 5.50% | Stout - Oatmeal |
| Lager Trüb | 5.10% | Lager - Helles |
| LakriStout | - | Stout |
| Kveik Ipa | 6.20% | IPA - International |
| Sour Wit | 4.50% | Witbier |
| Wit | 4.50% | Witbier |
| Hazy Pale | 4.70% | Pale Ale - New England |
| Triskel Pale | 5.20% | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| Cascade Pale Dry-hopped | 5.20% | Pale Ale - New England |
| BrüW Galaxy Apa | 5.40% | Pale Ale - American |
| BrüW Mosaic IPL | 6.50% | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| Pfirsich / Mango Sour | 5.00% | Sour - Fruited |
| Aramis Pale | 5.50% | Pale Ale - American |
| Solero Pale | 5.20% | Pale Ale - New England |
| Belgian Single Pear | - | Patersbier |
| Hoppy Pils | 5.20% | Pilsner - German |
| Guave Sauer | 5.00% | Sour - Fruited |
| Neipa | 6.40% | IPA - New England |
| Passion Sour | 5.00% | Sour - Fruited |
| Kalamansi Sour | 5.00% | Sour - Fruited |
| American Pale Ale | 5.50% | Pale Ale - American |
| Hazy Session Pale | 4.00% | Pale Ale - New England |
| Erdbeer / Banane | 4.50% | Sour - Fruited |
| Vic Secret IPA | 6.40% | IPA - International |
| SommerBock | 5.00% | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| Lemon Sour | 4.00% | Sour |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.