

Brauwerkstatt van Maisenberg
🍻 Die Biere
Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
Golden | 4.60% | Pale Ale - International |
Koper | 5.30% | California Common |
Donker | 4.80% | Brown Ale |
Blank | 5.30% | Hefeweizen Light / Leicht |
ROYAL | 4.40% | Golden Ale |
Probeer #4 | 4.70% | Rauchbier |
Oranje | 5.20% | Golden Ale |
Probeer #5 | 5.20% | Pale Ale - International |
Flammbier | 4.70% | Traditional Ale |
Probeer #1 | - | Stout |
Probeer #7 | 2.20% | Pale Ale - American |
Probeer #8 | 5.20% | Dunkelweizen |
Probeer #9 | 6.50% | IPA - Red |
CIDER | 4.50% | Cider - Herbed / Spiced / Hopped |
Probeer #10 | 5.50% | Pale Ale - International |
Elfacht | 4.60% | Golden Ale |
Van Maisenberg + Weingärtli 60/40 | 7.00% | Grape Ale |
Probeer #11 | 4.80% | Lager - Helles |
Probeer #12 | 5.20% | Witbier |
Roods | 6.50% | IPA - Red |
Van Maisenberg + Weingärtli 70/30 | 12.00% | Grape Ale |
Probeer #14 | 4.60% | IPA - Session / India Session Ale |
S'Tivoli | 5.00% | Wheat Beer - Hopfenweisse |
Mangoo IPA | 6.20% | IPA - Milkshake |
Cider Beer | 5.00% | Fruit Beer |
Lager | 4.80% | Lager - Helles |
Winter Bier | 5.50% | Winter Ale |
Stärne 5 | 5.00% | Farmhouse Ale - Saison |
Probeer #18 | 5.20% | Stout - White |
Mosaic NEIPA | 5.50% | IPA - New England |
👨🌾 Brauwerkstatt van Maisenberg

Kontaktdaten
Brauwerkstatt van Maisenberg
Ennetbürgenstrasse 12
CH-6374 Buochs
E-Mail Adresse anzeigen