Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| BBB-Nr. 3 | 5,5 % | Red Ale - Irish |
| BBB-Nr. 2 | 5,5 % | Pale Ale - American |
| BBB-Nr. 1 BrauBar-Lager | 4,7 % | Lager - Pale |
| BBB-Nr. 4 | 5,7 % | IPA - International |
| BBB-Nr. 5 Irish Stout | 5 % | Stout - Irish Dry |
| BBB-Spezial- IPA | 6,4 % | IPA - American |
| BBB-Nr. 1 | — | Lager - Euro Pale |
| IPA | 7 % | IPA - American |
| BBB-Spezial - Black Cat Porter | 5 % | Porter - English |
| H-Lager | 4,5 % | Lager - Helles |
| Braubarbümpli | 2,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| BBB-Spezial - Valentins Bockbier | 4,8 % | Bock - Single / Traditional |
| Juicy Summer Splash | 7,1 % | IPA - New England |
| Houder Eis | 5,1 % | Spiced / Herbed Beer |
| BBB-Spezial Weizen Helles | 5,6 % | Hefeweizen |
| Bbb-spezial New England IPA | — | IPA - New England |
| Rauchbier Bbb Nr.6 | 5,1 % | Smoked Beer |
| BBB - Spezial Maibock | 6,1 % | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| BBB-Spezial Houder Zwöi | 5,4 % | Spiced / Herbed Beer |
| BBB-Spezial Weizen Sauer | 5,4 % | Sour |
| BBB-Spezial Halloween Cream Ale | 5,4 % | Pale Ale - American |
| BBB-Spezial Years End Stout | 4,5 % | Stout - English |
| Winter Porter | 6,1 % | Porter |
| Spezial Rauchbier | 4,1 % | Rauchbier |
| Citra Pale Ale | — | Pale Ale - American |
| Leylas Geburtstags IPA | 6 % | IPA - International |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.