Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Tram-Märzen | 5,2 % | Märzen |
| Tram-Helles | 5,2 % | Lager - Helles |
| Tram-Weizen | 4,9 % | Hefeweizen |
| Pale Ale | 5,6 % | Pale Ale - American |
| White Widow | 4,9 % | Witbier |
| 3006 Quartierbier | 4,9 % | Lager - Helles |
| Tropical IPA | 7,9 % | IPA - American |
| Canadian Red Ale | 5,3 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Summer Ale | 4,9 % | Witbier |
| Weihnachtsbier | 5,3 % | Lager - Winter |
| Wies'n Bier | 5,8 % | Märzen |
| Red Widow | 5,2 % | Red Ale - Irish |
| Einstein Bier | 4,5 % | Lager - Helles |
| Münster Bier | 5,8 % | Altbier |
| Osterbock | 7,2 % | Dark Ale |
| Böhmisch Dunkel | 4,9 % | Schwarzbier |
| Berner Münster | 6,2 % | Red Ale - Irish |
| New Zealand IPA | 5,9 % | IPA - New Zealand |
| Canadian Golden Ale | 5,2 % | Golden Ale |
| Raspberry Ale | 5,5 % | Fruit Beer |
| Creation By Mistakes | 5,7 % | Pale Ale - New Zealand |
| P.I.L.S | 4,9 % | Pilsner - Czech |
| Sommer-Weizen | 5,1 % | Hefeweizen |
| Summer Ale #9 - Nippon Ale (Green Label) | 4,9 % | Golden Ale |
| Buskers-Bier | 5,5 % | Märzen |
| Ingwer Bier | 5 % | Spiced / Herbed Beer |
| Wit | 5,4 % | Witbier |
| Brewers Choice - Schwarzbier | 5 % | Schwarzbier |
| Tram Sour No.1 | 6,5 % | Porter |
| Dinkel-Bier | 5,5 % | Specialty Grain |
| Tram Sour No.2 | 7,5 % | Sour - Fruited |
| Sensimilla CBD | 5,7 % | Spiced / Herbed Beer |
| Klösterli-Bier | 5,5 % | Lager - Pale |
| Milk Stout | 5,6 % | Stout - Milk / Sweet |
| Autumn Ale #9 | 5,8 % | Lager - Japanese Rice |
| 44 Brut IPA | 6,7 % | IPA - Brut |
| Brewer's Choice - Nouvelle Saison | 5,6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Spiced Ale | 5,1 % | Spiced / Herbed Beer |
| English Bitter | 5,2 % | English Bitter |
| Winter Weizen | 5,3 % | Bock - Weizenbock |
| Melon Session | 4,2 % | Golden Ale |
| Heller Bergbock | 7,1 % | Bock - Single / Traditional |
| Kölsch | 5 % | Kölsch |
| Teutates | 6,7 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Festbier | 5,5 % | Festbier |
| Coffee Stout | 5,6 % | Stout |
| Saisonbier Erntebier | 5 % | Lager - Pale |
| Oat Ale | 3,9 % | Specialty Grain |
| Herzblut | 8,4 % | Red Ale - Imperial / Double |
| Rye IPA | 6,6 % | IPA - Rye |
| Oak #2 | 5,8 % | Old Ale |
| Schokoladen IPA | 5,5 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Boston Lager | 5,4 % | Lager - American Amber / Red |
| Münchner Dunkel | 5 % | Lager - Munich Dunkel |
| Chinook Pale Ale | 5,2 % | Pale Ale - English |
| Meisterbier | 5,5 % | Pale Ale - American |
| 2Moon IPA | 5,8 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Dampfbier | 5,2 % | Dampfbier |
| Heller Bergbock | 8,4 % | Bock - Doppelbock |
| Lucky Seven | 5,4 % | Rauchbier |
| Schluckimpfung | 7,8 % | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| American Pale Ale | 5,5 % | Pale Ale - American |
| 10 Golden Ale | 5,7 % | Golden Ale |
| Triple | 10,5 % | Belgian Tripel |
| Wheat IPA | 5,6 % | IPA - White |
| Bernator | 6,9 % | Strong Ale |
| Cascadian Dark | — | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Thüringer Schwarzbier | 4,2 % | Stout |
| Dry Stout | 4,8 % | Stout - Irish Dry |
| Vollmundbier | 5,7 % | Lager - Helles |
| Canadian Black Ale | 5,2 % | Brown Ale - American |
| Tram-Honig | — | Honey Beer |
| Swiss Pale Ale | 5,8 % | Pale Ale - American |
| Belgisch Blond | 6,9 % | Belgian Blonde |
| TNT Imperial Lager | 6 % | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| Red Ale | 5,9 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Irish Red Burning IPA | 6,1 % | IPA - English |
| Strolch | 4,5 % | Farmhouse Ale |
| Flanders Red | 7,68 % | Sour - Flanders Red Ale |
| Keller P.i.l.s. | — | Kellerbier / Zwickelbier |
| Bayrisch Dunkel | 5,5 % | Lager - Munich Dunkel |
| Sticke | 7,5 % | Altbier |
| Polaris Lager | — | Lager - Pale |
| Lenzkircher Kellerbier | 5,84 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Jinjāēru | 5,1 % | Ginger Beer |
| Maibock | — | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| Belgisch Bruin | 6,1 % | Brown Ale - Belgian |
| Abbey Ale | 6,2 % | Belgian Dubbel |
| Irish Oaked Ale | 5,8 % | Old Ale |
| F*ck 2021 | 4,6 % | Red Ale - Irish |
| India Red Ale | 4,7 % | IPA - Red |
| Ursus | 5 % | Lager - Dark |
| Oatmeal Stout | 5,5 % | Stout - Oatmeal |
| Imperial Pilsner | 5,6 % | Pilsner - Imperial / Double |
| Tschenten | — | Golden Ale |
| Zäme | 5,7 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Böhmisch Lager | 5 % | Lager - Helles |
| Swiss Rye Ale | 4,6 % | IPA - Rye |
| Herbstbier | 5,2 % | Spiced / Herbed Beer |
| Shnit Bräu | — | Kellerbier / Zwickelbier |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.