Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Vrenelisgärtli | 4,7 % | Witbier |
| Rufelihund | 5,4 % | Pale Ale - American |
| Panix Perle | 5,2 % | Pilsner |
| Adler Bräu Original | 4,8 % | Lager - Helles |
| Geisser | 6,5 % | Bock - Single / Traditional |
| Fridolin-Kundert | 5,2 % | Lager - Munich Dunkel |
| Bügel Spez | 5,2 % | Pilsner |
| Sommerbier | 5,2 % | Kristallweizen |
| Winterbier | 5,4 % | Winter Warmer |
| Festbier | 5,2 % | Festbier |
| Zwickelbier | 5,2 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Adlerpfiff | 2,9 % | Shandy / Radler |
| Kellerbier | 4,8 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Frühlingsbier | 5,8 % | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| Holzdieb - Rum BA | 9,5 % | Stout - Imperial / Double |
| Dunkli Frybärgjumpfere | 6,9 % | Fruit Beer |
| Helli Frybärgjumpfere | 6,9 % | Fruit Beer |
| Bockbier | 5,2 % | Bock - Single / Traditional |
| Honigbier | 5,8 % | Honey Beer |
| Zwickelbier (Getränkemarkt) | 5,2 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Holzdieb - Bourbon BA | 9,5 % | Stout - Imperial / Double |
| Biär Für Ds Glarnerland | 5,2 % | Lager - Helles |
| Schrättli | 3,8 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Bergführer | 4,7 % | Lager - Pale |
| Pipibier | 5,2 % | Lager - Helles |
| Winterboer | — | Lager - Helles |
| Winterbier | 5,4 % | Bock - Single / Traditional |
| Holzdieb | 8,3 % | Stout - Imperial / Double |
| Holzdieb (2022) | 8,3 % | Stout - Imperial / Double |
| Panaché Naturtrüb | 2,9 % | Shandy / Radler |
| Pipibier | 5 % | Lager - Dark |
| Sommerbier Maisbier | 4,8 % | Corn Beer / Chicha de Jora |
| Biketrails Laax | 4,8 % | Lager - Helles |
| Holzdieb - Whisky BA | 8,3 % | IPA - Imperial / Double |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.