

Brauerei Adler
🍻 Die Biere
Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
Vrenelisgärtli | 4.70% | Witbier |
Rufelihund | 5.40% | Pale Ale - American |
Panix Perle | 5.20% | Pilsner |
Adler Bräu Original | 4.80% | Lager - Helles |
Geisser | 6.50% | Bock - Single / Traditional |
Fridolin-Kundert | 5.20% | Lager - Munich Dunkel |
Bügel Spez | 5.20% | Pilsner |
Sommerbier | 5.20% | Kristallweizen |
Winterbier | 5.40% | Winter Warmer |
Festbier | 5.20% | Festbier |
Zwickelbier | 5.20% | Kellerbier / Zwickelbier |
Adlerpfiff | 2.90% | Shandy / Radler |
Kellerbier | 4.80% | Kellerbier / Zwickelbier |
Frühlingsbier | 5.80% | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
Holzdieb - Rum BA | 9.50% | Stout - Imperial / Double |
Dunkli Frybärgjumpfere | 6.90% | Fruit Beer |
Helli Frybärgjumpfere | 6.90% | Fruit Beer |
Bockbier | 5.20% | Bock - Single / Traditional |
Honigbier | 5.80% | Honey Beer |
Zwickelbier (Getränkemarkt) | 5.20% | Kellerbier / Zwickelbier |
Holzdieb - Bourbon BA | 9.50% | Stout - Imperial / Double |
Biär Für Ds Glarnerland | 5.20% | Lager - Helles |
Schrättli | 3.80% | IPA - Session / India Session Ale |
Bergführer | 4.70% | Lager - Pale |
Pipibier | 5.20% | Lager - Helles |
Winterboer | - | Lager - Helles |
Winterbier | 5.40% | Bock - Single / Traditional |
Holzdieb | 8.30% | Stout - Imperial / Double |
Holzdieb (2022) | 8.30% | Stout - Imperial / Double |
Panaché Naturtrüb | 2.90% | Shandy / Radler |
Pipibier | 5.00% | Lager - Dark |
Sommerbier Maisbier | 4.80% | Corn Beer / Chicha de Jora |
Biketrails Laax | 4.80% | Lager - Helles |
Holzdieb - Whisky BA | 8.30% | IPA - Imperial / Double |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.
👨🌾 Brauerei Adler

Kontaktdaten
Brauerei Adler
Hauptstrasse 34
CH-8762 Schwanden
E-Mail Adresse anzeigen