

4655 Brewing Company
🍻 Die Biere
Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
Retired Bear - Farmhouse Ale | 5.42% | Farmhouse Ale - Saison |
Retired Bear Amber Ale | 4.86% | Red Ale - American Amber / Red |
Rain Drop American Pale Ale | 5.79% | Pale Ale - American |
Retired Bear Red Ale | 4.82% | Red Ale - American Amber / Red |
Chocked-Up sMasH IPA - Mosaic | 8.64% | IPA - American |
Rain Drop Pale Ale | 5.64% | Pale Ale - English |
Tannzapfe Pale Ale | 5.98% | Pale Ale - English |
Wortspiele#4 - Mirabelle Blues | 7.28% | Farmhouse Ale - Saison |
Wortspiele#4 - New Swiss India Pils Ale | 7.49% | Pilsner |
Black Swan Bourbon Stout | 7.19% | Stout - American |
Chocked-Up sMasH DIPA - Citra | 7.62% | IPA - Imperial / Double |
Black Swan Coffee Stout | 5.99% | Stout - American |
White Swan India Pale Weizen | 5.82% | IPA - White |
Harvest Season Pumpkin Ale | 6.70% | Pumpkin / Yam Beer |
Chocked-Up 4'C IPA | 7.06% | IPA - American |
Lost Bachelor IPA | 6.22% | IPA - American |
Rain Drop - Kölsch Style Ale | 4.78% | Kölsch |
White Swan - Wit | 5.34% | Witbier |
White Swan - HefeweizenBock | 7.20% | Bock - Weizenbock |
Chocked-Up NEIPA | 6.51% | IPA - New England |
Retired Bear Brown Ale | 7.16% | Brown Ale - American |
Rain Drop Spring Ale | 3.91% | Pale Ale - International |
Rain Drop - Hoppy Junior | 5.44% | Pale Ale - New England |
Chocked-Up Black IPA | 8.48% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
Red Nose Christmas Ale | 4.54% | Winter Ale |
White Swan Amarillo Wheat | 4.73% | Hefeweizen |
Chocked-Up sMasH IPA - Citra | 7.16% | IPA - American |
Rain Drop Nelson Sauvin Smash | - | Pale Ale - American |
Hopfe Brägu sMasH IPA - Citra | 7.16% | IPA - American |
Chocked-Up sMasH IPA - Ekuanot | 6.85% | IPA - American |
Chocked-Up SMasH - Simcoe | 6.96% | IPA - American |
Chocked-Up IPA | 6.25% | IPA - American |
Retired Bear - Märzen | 6.83% | Märzen |
Brütigam - India Pale Ale | 5.68% | IPA - American |
Chocked-Up the Younger | 11.14% | IPA - Triple |
Chocked-Up Belgique IPA | 7.53% | IPA - American |
Rain Drop Aussie Pale Ale | 5.64% | Pale Ale - Australian |
Brut - Farmhouse Ale | 6.48% | Farmhouse Ale - Saison |
Rain Drop American Pale Ale - 30 Edition | 6.21% | Pale Ale - American |
Retired Bear - Alt | 6.83% | Altbier |
Hilari - Farmhouse Ale | 7.05% | Farmhouse Ale - Saison |
Rain Drop Sierra Pale Ale | 5.76% | Pale Ale - American |
White Swan White IPA | 5.54% | IPA - White |
Rain Drop American Pale Ale | 5.76% | Pale Ale - American |
Chocked-Up - Two Horse IPA | 7.46% | IPA - American |
Retired Bear - Farmhouse Ale - Prune Edition | 5.42% | Farmhouse Ale - Saison |
Black Is Beautiful | - | Stout - Imperial / Double |
Rain Drop - Lager | 4.35% | Lager - Helles |
Chocked-Up - Kveik IPA | 7.32% | IPA - International |
Rain Drop 100 Brewday Edition | 6.42% | Pale Ale - International |
HV Olten Pale Ale | 5.08% | Pale Ale - English |
Rain Drop - American Session Pale Ale | 5.08% | Pale Ale - American |
Hard Seltzer Lemon | 4.23% | Hard Seltzer |
Rain Drop Eldorado SMasH Pale Ale | 5.21% | Pale Ale - American |
Retired Bear - Dark Light | 4.24% | Lager - Dark |
Rain Drop Sequoia SMasH Pale Ale | 5.43% | Pale Ale - American |
BrüllerBräu India Pale Ale | 6.54% | IPA - American |
Barley Wine #sixteen | 12.60% | Barleywine - American |
Black Swan - Stout - Hopstache Collab | 7.98% | Stout - American |
Jubilee Pale Ale | - | Pale Ale - American |
👨🌾 4655 Brewing Company

Kontaktdaten
4655 Brewing Company
Neumattweg 5
CH-4655 Stüsslingen
E-Mail Adresse anzeigen