Brauerei les Garçons
🍻 Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| C'est Vrai | 5.80% | Sour - Fruited |
| BayBay Saison | 5.10% | Brett Beer |
| Sour Ale (mit Pfirsich) | 5.80% | Sour - Fruited |
| Pomme D'Or | 5.10% | Cider - Dry |
| Saison Funque | 5.30% | Farmhouse Ale - Saison |
| L'Abricot D'été | 5.80% | Fruit Beer |
| Rhabarbara | 5.50% | Sour - Fruited |
| Reine-Claude | 5.60% | Fruit Beer |
| Ceci N‘est Pas Une Bière 1 | 6.60% | Cider - Traditional |
| Oakey-Dokey | 5.80% | Sour |
| Aucune Idée | 7.20% | Sour |
| Ceci N‘est Pas Une Bière 3 | 6.30% | Cider - Traditional |
| Pêche D‘hiver | 5.50% | Sour - Fruited |
| Nectarine D’été | - | Fruit Beer |
| Cidre | 5.20% | Cider - Dry |
| Ceci N‘est Pas Une Bière 2 | 6.10% | Cider - Traditional |
| Hipo | 8.30% | Porter |
| Tonic Ace | 5.90% | Sour - Fruited |
| Mystery Maison | 6.10% | Sour |
| Fon-Qui Don-Key | 5.60% | Farmhouse Ale - Saison |
| Hipo Choc | 8.60% | Stout - Imperial / Double Milk |
| Saison D‘Or | 5.80% | Cider - Other Fruit |
| Tom's Mystery | 5.80% | Sour |
| Choc Whisky | 8.80% | Stout - Imperial / Double Milk |
| Pêche Gehabt | 6.90% | Sour - Fruited |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.