Hundsbräu
🍻 Beers
| Beers | Alcohol level | Style |
|---|---|---|
| Gold | 4.80% | Lager - Pale |
| Hell | 5.00% | Lager - Helles |
| Dunkel | 5.00% | Lager - Munich Dunkel |
| India Pale Ale | 6.00% | IPA - American |
| Huus Braui | 5.00% | Lager - Amber |
| Chocolate Stout | 6.00% | Stout |
| IPA2 | 9.00% | IPA - Imperial / Double |
| Weizen | 5.20% | Hefeweizen |
| Winterbock | 6.70% | Bock - Single / Traditional |
| Schoggi Stout | 13.50% | Stout - Irish Dry |
| India Black Ale | - | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Apfel Ale | 5.00% | Fruit Beer |
| Oktoberbier | 6.00% | Märzen |
| Weizenbock | 7.00% | Bock - Weizenbock |
| ESB | 5.70% | Extra Special / Strong Bitter |
| Westfälisches Altbier | 5.50% | Altbier |
| Oktoberfestbier | 5.60% | Märzen |
| Huus Braui Premium Qualität | - | Lager - Helles |
| Festbier | 5.00% | Märzen |
| Pumpkin Ale | - | Pumpkin / Yam Beer |
| Sweet Stout | 4.50% | Stout - Milk / Sweet |
| Black IPA | 9.00% | IPA - International |
| Mexican Ale | 5.00% | Red Ale - American Amber / Red |
| Pils | 5.10% | Pilsner - German |
| Visipro Bier | - | Lager - Winter |
| Vanilla Stout | - | Stout |
| Tasmanisches Pfeffer Ale | 4.50% | Golden Ale |
| Beeri Weizen | 5.00% | Fruit Beer |
| New England IPA | 5.80% | IPA - New England |
| Tannenschössli | 5.00% | Lager - Helles |
| Landlust | 5.50% | Fruit Beer |
| Huusbraui Gold Ale | - | Golden Ale |
| Zwetschgen-Porter | - | Porter |
You're the owner ? Create an account and add your beers now.