

Wädi Bräu
🍻 Die Biere
Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
---|---|---|
Wädenswiler Hell | 4.80% | Lager - Helles |
Wädenswiler Pale Ale | 4.90% | Pale Ale - American |
Wädenswiler Dunkel | 4.80% | Lager - Munich Dunkel |
Wädenswiler Premium Blond | 4.80% | Lager - Helles |
Wädenswiler Hanf | 4.80% | Spiced / Herbed Beer |
Wädenswiler Weizen | 5.00% | Hefeweizen |
Wädenswiler Ur-Pil's | 5.10% | Pilsner |
Wädenswiler Single Malt | 6.50% | Rauchbier |
Django | 4.80% | Lager - Helles |
Rodjak | 4.90% | Pale Ale - International |
India Pale Lager | 6.80% | Lager - IPL (India Pale Lager) |
Wädenswiler Sepp's Raucherpause | 5.00% | Rauchbier |
Wädenswiler Jubiläumsbock | 6.80% | Bock - Single / Traditional |
Weizen Doppelbock | 8.10% | Bock - Weizendoppelbock |
Wädenswiler Nickerli | 5.00% | Hefeweizen |
Darko | 4.80% | Stout |
India Pale Ale | 7.50% | IPA - American |
Wädenswiler Alpha | 6.50% | Pilsner - Imperial / Double |
Dinkel Weiss Bier | - | Hefeweizen |
Bock Hell | 7.90% | Bock - Single / Traditional |
Wädenswiler Mais Ale | 4.20% | Golden Ale |
Festbier | 5.00% | Lager - Pale |
Brandig | 4.90% | Pale Ale - International |
Barbara-Bier | - | Lager - Helles |
Raschle Gartenbier | 6.20% | Stout |
Hoppy Amber Ale | - | Lager - American Amber / Red |
Spezial Amber | 5.70% | Lager - Amber |
Wädenswiler Blond | 4.80% | Golden Ale |
Special GOAL Beer | 5.00% | Pale Ale - International |
CBS Cannabis Blend Switzerland | 4.80% | Specialty Grain |
Milvus Muscat Bleu | 6.40% | Barleywine |
Wädenswiler Saison (Single Malt) | 6.50% | Rauchbier |
Raschle Gartenbier 2017 Mehrkorn | 5.00% | Specialty Grain |
Red Ale | - | Brown Ale |
Hibiscus Orange | - | Golden Ale |
Ahorn | - | Lager - Dark |
Thierry Steiner Version 2019 | 4.80% | Lager - Munich Dunkel |
Maracuja | - | Italian Grape Ale |
Raschle Gartenbier 2021 | 4.20% | Ginger Beer |
Wädenswiler Summer Ale | 5.20% | Pale Ale - Belgian |
Ocean Care | 4.80% | Golden Ale |
Citra | 3.50% | Lager - Helles |
Heiweh | 4.80% | Lager - Helles |
Wädenswiler Weizen | 5.00% | Hefeweizen |
Wädenswiler Maximus | 5.40% | Lager - Amber |
James Bier | 4.80% | Lager - Helles |
Wädenswiler Porter | 7.20% | Porter - American |
Perle (Saisonbier) | 5.10% | Pilsner - German |
Perle (Saisonbier) | 5.10% | Pilsner - German |
Negro | - | Schwarzbier |
Converto Weizen | 5.00% | Dunkelweizen |
Belgian Holunder Ale | 5.50% | Belgian Blonde |
Gartenbier 2023 | - | Pilsner - German |
Wädenswiler Perle | 5.10% | Farmhouse Ale - Saison |
Wädenswiler Ur-Weizen | 5.00% | Hefeweizen |
👨🌾 Wädi Bräu
Seit der Gründung der Wädi-Brau-Huus AG wurde voll auf die Karte Bio-Produktion gesetzt. Als Innovationsträger war das in Wädenswil gebraute Bier damit das erste Schweizer Bio-Bier und die erste Zürcher Gasthaus-Brauerei. Dieser Erfinder- und Entwicklungsgeist verpflichtet und spornt uns auch heute immer wieder zu neuen Ideen an.
In unserer kleinen Traditions-Brauerei hat die Qualität aller Wädenswiler Biere höchste Priorität. Daran arbeite ich zusammen mit meinem Team jeden Tag, damit Sie als unser Kunde jederzeit ein qualitativ hochwertiges, gut schmeckendes Bier aus unserem Hause geniessen können - in diesem Sinne: Auf Ihr Wohl!

Kontaktdaten
Wädi-Brau-Huus AG
Florhofstrasse 9
Postfach
8820 Wädenswil
E-Mail Adresse anzeigen