Barbière Brauerei
🍻 Die Biere
| Biere | Alkoholgehalt | Bierstil |
|---|---|---|
| Dropkick IPA | 5.50% | IPA - International |
| Mosart | 4.20% | Specialty Grain |
| HoppYBoys | 5.80% | Pale Ale - American |
| GPA Garage Pale Ale | 4.60% | Pale Ale - International |
| Dry Stout | 4.20% | Stout |
| Sparring Partner | 4.50% | IPA - Session / India Session Ale |
| Amarillo White IPA | 6.20% | IPA - White |
| Roxanne | 4.80% | Red Ale |
| Colonia | 5.20% | Kölsch |
| Strong Ali | 6.50% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Gose Lamponi Fichi | 5.50% | Sour - Gose - Fruited |
| R.I.S | 7.70% | Stout - Russian Imperial |
| Million Dollar Babe | 4.80% | Pale Ale - American |
| Pale Ale Simcoe | 5.20% | Pale Ale - American |
| Black & White | 6.50% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Ali | 3.80% | Brown Ale - American |
| Drizäh | 5.60% | IPA - New England |
| Amarillo Citra White | 6.10% | IPA - White |
| Madonna | 4.70% | Extra Special / Strong Bitter |
| Catherine | 8.00% | Farmhouse Ale - Saison |
| Pale Ale Galaxy | 5.20% | Pale Ale - American |
| Jamilla Wit | 4.40% | Witbier |
| Pale Ale Azacca | 4.60% | Pale Ale - American |
| Crystal Marmelade | 5.00% | Pale Ale - American |
| Seeland IPA | 6.30% | IPA - American |
| NEIPA | 6.50% | IPA - New England |
| Secret Saison | 5.40% | Farmhouse Ale - Saison |
| Black 'n' White IPA | 6.00% | IPA - White |
| Schwarze Perle | 4.00% | Stout - Oyster |
| Zauberflöte | 5.80% | IPA - American |
| Hop Jail | 10.70% | IPA - Imperial / Double |
| Jean-Claude | 6.00% | IPA - Belgian |
| All In V.5 | 8.80% | IPA - Imperial / Double |
| All In V.2 | 8.30% | IPA - New England |
| Altitude 2115m | 3.80% | Table Beer |
| Sir Peter | 4.80% | Extra Special / Strong Bitter |
| Pale Ale | 4.80% | Pale Ale - American |
| BRU/SE | 2.00% | IPA - Session / India Session Ale |
| Persian Pearl | 8.80% | Stout - Imperial / Double |
| All In V.4 | 8.40% | IPA - Imperial / Double New England |
| Worldpool | 6.70% | IPA - American |
| NELSON Single Hop | 6.80% | IPA - American |
| ENIGMA | 5.00% | Pale Ale - International |
| Salty Dog | 4.90% | Sour - Gose |
| Red Hit Hop | 4.90% | Red Ale |
| White Out | 6.41% | IPA - American |
| Mosaic White | 6.00% | IPA - White |
| Green Bullet Nelson | 6.80% | IPA - American |
| Sunrise | 4.60% | Pale Ale - International |
| Panenka | 3.50% | IPA - Session / India Session Ale |
| Fresh Hop IPA | 6.70% | IPA - American |
| Cascade Centennial | 4.70% | Pale Ale - American |
| Tomahawk | 4.80% | Pale Ale - American |
| Eine kleine Nachtmusik | 6.00% | Specialty Grain |
| Idaho | 4.50% | Pale Ale - International |
| All In V.8 | 8.00% | IPA - Imperial / Double |
| Porter | 4.44% | Porter |
| Mamana Mango | 5.20% | Sour - Gose |
| All In V.6 | 8.80% | IPA - Imperial / Double |
| Auckland Sunrise | 5.90% | IPA - American |
| Pale Ale GCC (Galaxy Citra Columbus) | 4.80% | Pale Ale - New England |
| All In V.7 | 8.50% | IPA - Imperial / Double |
| Zora | 6.90% | IPA - Red |
| Frutti di Fattoria | 4.50% | Farmhouse Ale - Saison |
| Pale Ale El Dorado | 4.80% | Pale Ale - American |
| Frutti Di Fattoria + Lampone | 5.00% | Sour - Gose - Fruited |
| Orient Express | 4.60% | Spiced / Herbed Beer |
| Kampot Red Pepper | 4.80% | Farmhouse Ale - Saison |
| Überzeit Bewilligung | 9.17% | IPA - Imperial / Double |
| Vic Secret | 4.70% | Pale Ale - American |
| The Golden Hop | 6.40% | IPA - American |
| Pampelmuse | 6.20% | IPA - New England |
| Chili Con Sangre | 7.10% | Spiced / Herbed Beer |
| Zebra | 6.00% | IPA - New England |
| Mocca Stout | 7.80% | Stout - Imperial / Double |
| 11i Schuss | 8.00% | Extra Special / Strong Bitter |
| Amarillo Mosaic White | 6.00% | IPA - White |
| Huringa | 5.00% | Pale Ale - American |
| Goldfinger | 6.40% | IPA - American |
| Rookie | 5.60% | IPA - Session / India Session Ale |
| Galaxy Chinook | 6.75% | IPA - American |
| White IPA | 6.20% | IPA - White |
| Down Under | 6.30% | IPA - International |
| Hot Thymes | 5.40% | Spiced / Herbed Beer |
| All In V.3 | 8.20% | IPA - Imperial / Double |
| All In V.2 | 8.30% | IPA - New England |
| NZ/AUS | 5.70% | Pale Ale - Australian |
| Rivale | 4.80% | Red Ale |
| Red Lips | 5.35% | Red Ale - American Amber / Red |
| Gose Lamponi | 5.50% | Sour - Gose |
| Galaxy | 4.40% | Pale Ale - International |
| Flöige | 5.40% | Farmhouse Ale - Saison |
| Mosaic Columbus | 5.30% | Pale Ale - American |
| Saison Aramis | 4.70% | Farmhouse Ale - Saison |
| Green Bullet Pale Ale | 4.60% | Pale Ale - American |
| Cashmere | 5.00% | Pale Ale - American |
| L'été Indien | 5.40% | Farmhouse Ale - Saison |
| Redlightgalaxy | 4.60% | Red Ale |
| Dark Wit(ch) | - | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Gose Mora | 5.50% | Sour - Gose |
Sind Sie der Besitzer ? Erstellen Sie ein Konto und fügen Sie jetzt Ihre Biere hinzu.
👨🌾 Barbière Brauerei
Kontaktdaten
Barbière
B40 AG
Breitenrainplatz 40
CH-3014 Bern
E-Mail Adresse anzeigen