Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Pale Ale | 4,8 % | Pale Ale - American |
| Amsel Häll | 4,8 % | Golden Ale |
| Viva Colonia | 4,6 % | Kölsch |
| Pale Hot Chili Ale | — | Chilli / Chile Beer |
| IP Amsel | 4,8 % | IPA - American |
| Brown Ale | 4,8 % | Brown Ale |
| Green Blackbird | — | Schwarzbier |
| Whiskey Ale | 5,9 % | Golden Ale |
| Red IPA | 4,8 % | IPA - Red |
| Pilsner | 4,8 % | Pilsner |
| Alt-Bier | — | Altbier |
| Weizen Bier | 4,8 % | Hefeweizen |
| Wit Bier | 5,1 % | Witbier |
| Dunkel | 4,6 % | Lager - Dark |
| Winter-Bier | 4,6 % | Lager - Winter |
| Black IPA | 5,4 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Fentil Vehler | — | Spiced / Herbed Beer |
| Weihnachtsbier | 4,6 % | Lager - Winter |
| Fest-Bier | 4,8 % | Festbier |
| Albino | — | Witbier |
| Amsuveda | — | Spiced / Herbed Beer |
| Verrauchti Amsle | 4,8 % | Rauchbier |
| Amsel Bräu Hot Chili Bier | 4,8 % | Spiced / Herbed Beer |
| Amsel Bräu Spezial | 4,6 % | Pilsner |
| Triticum | 4,8 % | Dunkelweizen |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.