UG Bräu
🍻 Les bières
Bières | Taux d'alcool | Style |
---|---|---|
UG-Berliner | 3.50% | Sour - Berliner Weisse |
UG-Tradition | 5.00% | Sour - Gose |
UG-Chriesi | 4.40% | Fruit Beer |
Berliner W ICE - 01 | - | Sour - Berliner Weisse |
UG-Süss-Sauer 2 | 5.80% | Sour |
UG-LAMBIC 2017 mit Zwetschgen | 5.30% | Lambic - Traditional |
ttt celebration imperial stout dry fruit: cherry | 9.70% | Stout - Imperial / Double |
Berliner W ICE - 02 | 22.40% | Sour - Berliner Weisse |
ttt celebration imperial stout dry fruit: apricot | 9.70% | Stout - Imperial / Double |
UG-Strong Black | 8.00% | Stout - Imperial / Double Oatmeal |
ttt celebration imperial stout dry fruit: apple | 8.70% | Stout - Imperial / Double |
ttt celebration imperial stout | 8.20% | Stout - Imperial / Double |
UG-Lambic 2017 mit Weichseln | 5.30% | Lambic - Kriek |
UG-Süss-Sauer 3 | 5.90% | Sour |
UG-Lambic 2015 | 6.00% | Lambic - Traditional |
UG-Cherry Stout | 7.50% | Stout |
UG-Dry Cherry | 7.40% | Fruit Beer |
UG-Black Dream | 5.20% | Stout - American |
UG-Winter Spez | 5.60% | Spiced / Herbed Beer |
Nelson | 5.80% | Pale Ale - New Zealand |
UG-Köölsch | 5.20% | Kölsch |
UG-Mais | 4.80% | Sour |
UG-Heller Bock | 9.10% | Bock - Single / Traditional |
UG-Saison 01 | 5.20% | Farmhouse Ale - Saison |
UG-Porter | 5.80% | Porter - English |
UG-Holzfass Süss-Sauer 03 | 5.90% | Lambic - Traditional |
UG-Donner | 7.60% | Brown Ale |
UG Sauer Alt | 4.80% | Sour |
UG-Wit | 4.70% | Witbier |
UG-Saison Dörrpflaume | 5.00% | Farmhouse Ale - Saison |
UG-KIEK 2015 | 6.00% | Lambic - Kriek |
Simcoe IPA | - | IPA - American |
UG-Wood Ale | 5.00% | Brown Ale |
UG-Apricot | 7.60% | Fruit Beer |
UG-Eis - Bock 01 | 12.00% | Bock - Eisbock (Traditional) |
UG-Saison Aprikosen | 5.20% | Farmhouse Ale - Saison |
UG-Saison Chriesi | 5.80% | Farmhouse Ale - Saison |
UG-Saison Dry-Cherry | 5.30% | Farmhouse Ale - Saison |
UG-Fass Ale | 6.50% | Red Ale - American Amber / Red |
UG-Pale Ale | 4.80% | Pale Ale - English |
UG-Märzen | 5.50% | Märzen |
UG-Weizen | 5.60% | Hefeweizen |
UG-Barley Wine | 9.80% | Barleywine |
UG-Lambic 2017 mit Schattenmorellen | 5.00% | Lambic - Kriek |
UG-Chriesi rot | 4.70% | Fruit Beer |
UG-Lambic 2019 | - | Lambic - Traditional |
Sommer Hit | - | Sour - Berliner Weisse |
Motueka | 6.20% | IPA - English |
UG-Perle Spez | 5.20% | Lager - Helles |
UG-Bee Ale 01 | 7.50% | Honey Beer |
Zuger Chriesi-Bier | 5.10% | Fruit Beer |
UG-Lambic 2017 | 5.50% | Lambic - Traditional |
UG-Cool 04 | 8.00% | Bock - Eisbock (Traditional) |
UG-Mönch | - | Belgian Dubbel |
UG-Herbstbock | 7.10% | Bock - Single / Traditional |
UG-Uralt | 5.00% | Altbier |
UG-Chrisi-Urs | 4.50% | Fruit Beer |
UG-Heidi | 5.60% | Pale Ale - International |
Chamer Chrisi | 5.20% | Fruit Beer |
UG-Chrisi-Esther | 4.50% | Fruit Beer |
UG-Smoky | 5.00% | Rauchbier |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.