Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Black Sunday | 6,3 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| New World Disorder (Rhum BA) | 7 % | Stout |
| Full Clip | 4,4 % | Pale Ale - International |
| MigaloO II | 8 % | IPA - Imperial / Double |
| Hello Nasty | 7,2 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Purple Haze | 7,9 % | Barleywine - American |
| Migaloo Sour | 5,9 % | Sour |
| Blinded By Darkness | 11,1 % | Belgian Strong Dark Ale |
| Migaloo IV | 6,3 % | IPA - White |
| Comfortably Numb | — | Belgian Tripel |
| No Fronts | 5,6 % | Spiced / Herbed Beer |
| Walk the Line | 7,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| 36 Chambers | 9 % | Barleywine - American |
| Black Sunday II | 6,8 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| VAGABOND | 5,1 % | Pale Ale - American |
| FUNK SOUL BROTHER | 4,6 % | Sour - Flanders Red Ale |
| Whole Lotta Love | 7,3 % | IPA - American |
| Migaloo | 7,9 % | IPA - American |
| Me, Myself | — | Pale Ale - American |
| Black Hole Sun | 5,6 % | Porter - American |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.