

Brasserie Trois Dames
🍻 Les bières
Bières | Taux d'alcool | Style |
---|---|---|
Grande Dame | 7.00% | Sour - Flanders Oud Bruin |
Forêt Noire | 6.80% | Sour - Fruited |
Saison Framboise | 6.80% | Farmhouse Ale - Saison |
La Tentation | 7.30% | Graff |
Sainte Ni Touche | 9.00% | Bière de Garde |
IPA | 6.30% | IPA - American |
Winter Sour | 7.20% | Sour |
La Fraîcheur | 5.00% | Wheat Beer - American Pale Wheat |
Jalapeños Raspberry Double | 6.50% | Spiced / Herbed Beer |
Rivale | 5.00% | Red Ale - Irish |
Handle In Hand | 6.50% | Sour - Flanders Red Ale |
Pasionaria | 8.00% | IPA - Imperial / Double |
Saison Brett | 6.00% | Brett Beer |
Saison Houblon | 6.80% | Farmhouse Ale - Saison |
Bise Noire | 6.50% | Stout |
Espresso Stout | 6.50% | Stout - Coffee |
Pacifique Pale Ale | 5.00% | Pale Ale - American |
La Voisine | 5.50% | Blonde Ale |
Brett Kirsch Gose | 5.00% | Sour - Gose - Fruited |
La Fraicheur du Soir | 6.50% | Witbier |
Sauvageonne | 6.00% | Sour |
Vieille Saison | 8.00% | Farmhouse Ale - Saison |
Tropicale IPA | 6.00% | IPA - American |
Cerveza Sin Frontera (Cognac Barrel Aged) | 7.80% | Sour |
Envoutée Single Barrel Cognac (Limitée) | 6.60% | Sour |
La Fraîcheur au Basilic | 4.90% | Witbier |
Good Morning IPA | 4.00% | IPA - American |
Wheat Vieille Cave Saison | 6.80% | Farmhouse Ale - Saison |
Saison Citron - Framboise | 6.50% | Farmhouse Ale - Saison |
Joyeuse | 5.60% | Farmhouse Ale - Saison |
Envoûtée | 6.60% | Sour |
Fiancée (Chasselas) | 6.40% | Sour |
Grisette | 4.00% | Grisette |
Fluxus | 5.30% | Farmhouse Ale - Saison |
Exaltée | 5.20% | Farmhouse Ale - Saison |
Désirée | 8.30% | Farmhouse Ale - Saison |
Date Lines | 4.00% | Grisette |
Enchantée | 6.00% | Sour |
India Brown Ale | 5.50% | Brown Ale - American |
Ensorceleuse | 5.80% | Farmhouse Ale - Saison |
E9 Brett Pale Ale | 5.40% | Pale Ale - International |
New England IPA Collaboration Brew | 6.30% | IPA - New England |
Abricot Saison | 6.00% | Farmhouse Ale - Saison |
Winter Ale (Orange & Ginger) | 7.00% | Winter Ale |
Audacieuse | 5.00% | Farmhouse Ale - Saison |
Hivernage | 8.10% | Brett Beer |
Sour Framboise | 7.00% | Fruit Beer |
La Voie Lactée #0012 | 6.20% | Sour |
Saison 1266 | 7.20% | Farmhouse Ale - Saison |
Imperial Stout Rum Barrel | 12.90% | Stout - Imperial / Double |
Bière Municipale - La Cuvée Jean-Pascal | 5.00% | Belgian Blonde |
La Voisine (El Dorado) | 5.00% | Blonde Ale |
IPA (Simcoe-Citra) | 6.50% | IPA - American |
Hivernage Réserve | 8.10% | Sour |
Skandale | 4.90% | Blonde Ale |
Saison Hibiskus | 6.00% | Farmhouse Ale - Saison |
Pacifique (Equinox) | 5.00% | Pale Ale - American |
IPA (Cascade) | 6.50% | IPA - American |
La Fraîcheur à la Framboise | 4.80% | Fruit Beer |
La Voie Lactée #0008 | 6.00% | Sour |
Rye Saison | 5.00% | Farmhouse Ale - Saison |
Milk Stout | 5.30% | Stout - Milk / Sweet |
La Fraicheur - Pampelmouse Wit | 5.00% | Fruit Beer |
Stout Barrique De Porto | 7.70% | Stout |
Rêveuse | 3.50% | Table Beer |
Jalapeños Dark Cherry | 6.80% | Spiced / Herbed Beer |
L’Audacieuse Barrique Unique | 6.80% | Farmhouse Ale - Saison |
Sauvageonne Limitée | 7.60% | Sour |
Sauvageonne Dark blend | 7.20% | Sour |
Sacrée Sauge | 7.70% | Sour - Flanders Red Ale |
Rhum Imperial Stout | 11.00% | Stout - Russian Imperial |
Stout Barrique D’Absinthe | 7.90% | Stout |
Red IPA | 6.30% | IPA - Red |
Forêt Noire Port BA | 7.00% | Sour |
Blended Saison | 4.60% | Farmhouse Ale - Saison |
IPA (Columbus-Centennial) | 6.50% | IPA - American |
Satellite, Orbitale: Rhubarb Brett IPA | 6.00% | IPA - Farmhouse |
Belgian IPA | 7.10% | IPA - Belgian |
La Blanche De L'Aubier | 4.80% | Hefeweizen |
Double IPA Barrique De Porto | 11.30% | IPA - Imperial / Double |
Sour IPA | 6.30% | IPA - Sour |
Sorry Urs | 7.10% | IPA - Belgian |
Pacifique (Galaxy-Topaz) | 5.00% | Pale Ale - American |
Prospérité | 2.50% | Table Beer |
Voisine Jasmin | 5.00% | Pilsner |
Pacifique Brett | 5.00% | Pale Ale - American |
Session C | 4.50% | IPA - Session / India Session Ale |
Pale Sour | 7.00% | Sour |
Ancho Coffee Ensorceleuse | 5.80% | Sour |
Jolumeau | 4.00% | IPA - American |
Jolimont | 4.00% | IPA - Session / India Session Ale |
Witt Barrique De Sauternes | 7.90% | Witbier |
Sainte Ni Touche Limitée | 8.30% | Bière de Garde |
Sauvageonne 2016 | 6.00% | Sour |
Grimper.ch | 6.50% | IPA - American |
Sour Pacifique | - | Sour |
Pasionaria | 8.00% | IPA - Imperial / Double |
Grande Dame (2019) | 6.30% | Sour - Flanders Oud Bruin |
Small Saison | 4.00% | Farmhouse Ale - Saison |
Envoutée Sur Lie | 6.80% | Farmhouse Ale - Saison |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.