Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Gurgelischmeichler | 6,3 % | Pale Ale - American |
| Fresh - Ale | 4,9 % | Golden Ale |
| Cerveza de cigüeña | 6,6 % | Strong Ale - American |
| Oktobier | 5,6 % | Red Ale - American Amber / Red |
| X_MAS | 5,8 % | Spiced / Herbed Beer |
| Bedlam In Belgium | 6,8 % | Belgian Strong Dark Ale |
| Weizenperle | 5 % | Witbier |
| Albis | 5,4 % | Golden Ale |
| Storchenbräu BR Black Stork Stout | 6,4 % | Stout - Oatmeal |
| Amarachi IPA | 5,8 % | IPA - Farmhouse |
| Storchenbräu Mandrale | 5,3 % | English Mild Ale |
| Märzen | 5,4 % | Märzen |
| Drunken Stork | 9,8 % | Belgian Strong Dark Ale |
| Rauchbier | 5,5 % | Smoked Beer |
| Smoker | 5,2 % | Rauchbier |
| NEIPA | 5,2 % | IPA - New England |
| Adebar Tripel | 10,1 % | Belgian Tripel |
| Smoked Whisky | 5,2 % | Smoked Beer |
| Saison Du Rosmarin | 6,2 % | Honey Beer |
| Rednex | 4,9 % | Märzen |
| Maisbock | 6,5 % | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| Eidgenoss | 5 % | Pale Ale - American |
| Farmhouse Ale | 7,1 % | Farmhouse Ale |
| Roggenbier | 5 % | Roggenbier |
| Chinarillo IPA | 5,7 % | IPA - International |
| Old Stork | 5,4 % | Stout - Milk / Sweet |
| La Cave | 5,6 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| High Five | 5,2 % | Specialty Grain |
| Baltic Porter | 7,6 % | Porter - Baltic |
| Desaster | 5,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Hanfbier | 5,6 % | Spiced / Herbed Beer |
| Imperial Stout | 6,4 % | Stout - Imperial / Double |
| Brölsch | 5,4 % | Kölsch |
| Saphir-Bock | 6,9 % | Bock - Doppelbock |
| Blanche | 5,4 % | Witbier |
| Rednex | 5,2 % | Red Ale - Irish |
| Bella Figa | 10,2 % | Fruit Beer |
| Hüttlibier | 5,9 % | Festbier |
| 4805 | 5,8 % | Lager - Pale |
| Orient-Ale | 5,8 % | Spiced / Herbed Beer |
| Oldie | 4,9 % | Altbier |
| Meiler | 4,4 % | Rauchbier |
| Highlander | 5 % | Spiced / Herbed Beer |
| Baroque | 6,8 % | Bock - Single / Traditional |
| Hoply | 5,6 % | IPA - International |
| En Garde | 7,6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Hellraiser | 4,8 % | Lager - Helles |
| Rum Porter Barrel Aged | 7,3 % | Porter |
| Saison Du Fôret | 6,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Braveheart | 5,3 % | Scotch Ale / Wee Heavy |
| Call Me | 6 % | Golden Ale |
| American Saison | 5,6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Forester | 5,5 % | Brown Ale - American |
| Cherry | 4,6 % | Sour - Fruited |
| Hornusserbier | — | Pale Ale - International |
| Latte Nero | 5 % | Stout - Milk / Sweet |
| Nelson Saison | 6,1 % | Farmhouse Ale - Saison |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.