Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Hammer Sud | 4,8 % | Lager - Helles |
| Lager Dunkel | 4,8 % | Lager - Munich Dunkel |
| Lager Hell | 4,8 % | Lager - Helles |
| Hammer Sud Dark Night Revelation | 4,8 % | Schwarzbier |
| Holmebier | 5 % | Lager - Japanese Rice |
| HirseGold | 4 % | Specialty Grain |
| Sunset Lager | 4,8 % | Lager - Pale |
| CaBi Kaffeebier | 4,8 % | Spiced / Herbed Beer |
| Min Stärn | 5 % | Lager - Winter |
| Braumeisters Rauchbier Mild | 4,8 % | Rauchbier |
| Zeughauskeller Spezial Bier | 5,4 % | Lager - Amber |
| Spezli | 5 % | Lager - Helles |
| Fürstenbräu | 5,4 % | Lager - Dortmunder / Export |
| Old Castle Project Pale Lager | 4,8 % | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| Bock-Bier | 6 % | Bock - Single / Traditional |
| Naturtrüb | 4,8 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Hammer Sud Sunrise Amber | 7 % | Lager - Amber |
| Zwickel | 5 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Stadtbühl Bier-Ass | 10 % | Porter - Baltic |
| Propeller Beer | 5 % | Lager - Helles |
| Festbier | 5,2 % | Lager - Winter |
| Hammer Sud (Brausilvester Spezial) | 4,8 % | Belgian Blonde |
| Hammer Sud Schwarz | 4,8 % | Schwarzbier |
| Hammer Sud Lager Dunkel | 4,8 % | Lager - Dark |
| Leichtbier Minimal | 2,5 % | Lager - Leichtbier |
| Stadtbühl Bierkönig | 10 % | Festbier |
| Nautilus Special Red | — | Red Ale |
| Nautilus | — | Red Ale |
| Hammersud Pale Lager | 4,8 % | Lager - Pale |
| HuM Barley Wine 2018 | 11,8 % | Barleywine |
| Lager Dunkel | — | Lager - Dark |
| Bierkönig Edles Jahrgangsbier 2019 | 10 % | Festbier |
| Eleganz | 4 % | Lager - Helles |
| Stadtbühler Dunkelgold | 4,8 % | Lager - Dark |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.