Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Dry Stout | 4,5 % | Stout - Irish Dry |
| Copper IPA | 5,8 % | IPA - International |
| Cascadian Dark Ale | 5,6 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Verveine Ale | 5,2 % | Spiced / Herbed Beer |
| Bitter Ale | 5,2 % | English Bitter |
| Blonde Belge | 7,3 % | Belgian Blonde |
| IPA | 5,4 % | IPA - English |
| Pale Ale | 4,7 % | Pale Ale - International |
| Dunkel | 10,5 % | Barleywine |
| Stadtbach Hell | 5,2 % | Lager - Helles |
| Amber Ale | 4,7 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Dubbel | 7,9 % | Belgian Dubbel |
| New England India Pale Ale | 5,1 % | IPA - New England |
| Roggen Ale | 6,2 % | Specialty Grain |
| Dunkel | 9,8 % | Barleywine - English |
| Bitter | 5,5 % | English Bitter |
| Barley Wine | 9,7 % | Barleywine |
| Biere De Garde | 7,5 % | Bière de Garde |
| Emmerbier | 5,1 % | Blonde Ale |
| Saison Ale | 5,5 % | IPA - Session / India Session Ale |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.