Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Lager Hell | 4,8 % | Lager - Helles |
| St. Galler Klosterbräu | 5,2 % | Lager - Amber |
| Edelspez Premium | 5,2 % | Pilsner |
| Gallus 612 Old Style Ale | 5,6 % | Old Ale |
| Weisser Engel | 5,3 % | Hefeweizen |
| India Pale Ale | 6,9 % | IPA - English |
| Swiss Stout | 5,7 % | Stout |
| Schwarzer Bär | 5 % | Lager - Munich Dunkel |
| Säntisbier | 5,2 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Vadian Pale Ale | 5 % | Pale Ale - International |
| Landbier | 5 % | Lager - Helles |
| Panaché Naturtrüb | 2,6 % | Shandy / Radler |
| Jubiläum Sud 1779 | 5 % | Witbier |
| Festbier | 5,2 % | Festbier |
| Löwengarten Helles Lager | 4,8 % | Lager - Helles |
| Alkoholfrei | 0,5 % | Non-Alcoholic Beer - Lager |
| Low Carb Beer | 4,5 % | Lager - American Light |
| Löwenprinz | 5,2 % | Pilsner |
| OLMA Jubiläums Bier | 5 % | Specialty Grain |
| Grapefruit | 0,2 % | Non-Alcoholic Beer |
| Schwingerbier | 4,8 % | Lager - Helles |
| Aperitivo | 2,6 % | Shandy / Radler |
| Edelspez 2,8 | 2,8 % | Lager - American Light |
| Huusbier | 5,2 % | Pilsner |
| Heisser Schütz | 4,6 % | Winter Warmer |
| Fiesta Lager | 4,8 % | Lager - Pale |
| Festival Bier | — | Lager - Helles |
| Hefetrüeb | — | Lager - Helles |
| Seeburger | 5,2 % | IPA - White |
| St. Gallen Wiener | 4,5 % | Specialty Grain |
| Weizenbock | — | Bock - Weizenbock |
| Billwiller First Class Premium | — | Pilsner - German |
| Hessekopp | — | Lager - Helles |
| Frei Bier Naturtrüb | 4,8 % | Lager - Helles |
| Openair Panaché | — | Shandy / Radler |
| India Pale Alkoholfrei | 0,5 % | Non-Alcoholic Beer - Lager |
| Hopfenzupfer | 5,2 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Jubiläum Sud 1779 | 5 % | Lager - Helles |
| Ginger Beer Alkoholfrei | 0,5 % | Ginger Beer |
| Ginger Beer Alkoholfrei | 0,6 % | Ginger Beer |
| Ginger Beer | 5 % | Ginger Beer |
| Früehligsgfüül | 4,4 % | IPA - International |
| Callista Ale | 5,2 % | Pale Ale - International |
| Böhmisch Dunkel | 3,7 % | Schwarzbier |
| BRAUSTERN | — | Kellerbier / Zwickelbier |
| Weizen-Eisbock | 10,3 % | Bock - Weizenbock |
| Black Orange | 4,2 % | Lager - Amber |
| Black Orange | 4,2 % | Fruit Beer |
| Lakers Red | 5,7 % | Red Ale - Irish |
| Golden Ale | 5 % | Brown Ale |
| Churfirsten Bier | 5,2 % | Lager - Helles |
| Brauwerk Weizenbock | 7 % | Bock - Weizenbock |
| Edelspez Spezial | — | Lager - Helles |
| Hopfer Zupfer | — | Lager - Winter |
| Schützengarten Märzen | 4,9 % | Lager - Vienna |
| Panaché Alkoholfrei | 0,2 % | Non-Alcoholic Beer |
| FCSG Cupfinal 2022 | 5 % | Lager - Helles |
| Cupfinal 2022 | 5 % | Pilsner |
| Dolden Hopper | 5,2 % | Golden Ale |
| Än Schilling | 5,2 % | Lager - Vienna |
| Monopol | 4,8 % | Lager - Helles |
| Migros NON | 0,4 % | Non-Alcoholic Beer - Lager |
| Hoppy Winter | 5,2 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Schützengarten Panaché (Zitrone & Edelweiss) | — | Non-Alcoholic Beer |
| Herrgottli | — | Lager - Helles |
| Brauwerk Whisky Bock | 7,4 % | Bock - Single / Traditional |
| Brauwerk Whisky Weizenbock | 7,4 % | Bock - Weizenbock |
| Brauwerk Rum Doppelbock | 9,2 % | Bock - Doppelbock |
| Hopfenzupfer 2022 | 5,2 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Schwänberger Chriesi-Bier | 4,8 % | Fruit Beer |
| Session Lager | 3,8 % | Lager - Leichtbier |
| Black Orange Porter | 4,2 % | Stout - Pastry |
| Whisky Weizen-Doppelbock | 7,2 % | Bock - Weizendoppelbock |
| Schützengarten | 4,8 % | Lager - American Light |
| Schwänberger Chries-Bier | 4,8 % | Fruit Beer |
| HO`BIT | 5 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Rosalie | 4,6 % | Hefeweizen |
| A Wiess | 4,7 % | Kölsch |
| NON Tropical | — | Non-Alcoholic Beer |
| Ginger Beer Alkoholfrei | 0,4 % | Fruit Beer |
| La Hobo | 6,7 % | IPA - White |
| Schüga Session Lager | 3,8 % | Lager - Leichtbier |
| La Kurt | 4,5 % | Pale Ale - International |
| NON M Biere Sans Alcool | — | Non-Alcoholic Beer - Lager |
| Hiltl, Hi Dear I'm Beer | 5 % | Lager - Helles |
| Quell 36.5 | — | Pale Ale - International |
| CK-Bier | 5,5 % | Lager - Munich Dunkel |
| Spezial Zeughauskeller Winterbier Offenausschank | 5,6 % | Old Ale |
| M-Budget Alkoholfreies Bier | 0,3 % | Non-Alcoholic Beer - Lager |
| Hoppy Helper | 4,5 % | Wheat Beer - American Pale Wheat |
| Hiltl Alkoholfrei - Hi Dear I'm Beer Too | 0,5 % | Non-Alcoholic Beer - Lager |
| Richis Kiosk Bier | 5,2 % | Lager - Helles |
| 9i Hausbier | — | Lager - Helles |
| Slow Brewed Bio Amber | 0,5 % | Non-Alcoholic Beer |
| Maibock | 7,6 % | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| West Coast India Pale Ale | — | IPA - American |
| Seven Sisters | — | Pilsner |
| Simcoe IPA | 6,4 % | IPA - American |
| Slow Brewed Pale Ale | 5 % | Pale Ale - International |
| Bad Ragartz | — | Lager - Helles |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.