Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Gärtnerbier | 4,6 % | Lager - Euro Pale |
| Refentaler | 4,6 % | Lager - Pale |
| Raben-Brauniee | 4,5 % | Stout |
| Raben-Blonde | 4,4 % | Specialty Grain |
| Rauch | — | Rauchbier |
| Spatz | 4,4 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| XP Hell | 5 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Raben-Frühling | 4,8 % | Pale Ale - American |
| Indian Ale | 4,6 % | Red Ale |
| Seon-er | 4,8 % | Lager - Helles |
| Alt | 4,6 % | Altbier |
| Stark-Oel | 4,8 % | Schwarzbier |
| Gold | 5 % | Märzen |
| Raben-Heimat | 4,6 % | Lager - Helles |
| RabenBlut | 4,6 % | Stout |
| Weizen | 4,8 % | Wheat Beer |
| Extra B | 5 % | Lager - Dark |
| Sämi | 4,6 % | Lager - Pale |
| Das Dunkle Seon-er | 4,8 % | Lager - Dark |
| Ein Malziger Seon-er | 4,8 % | Lager - Winter |
| Suga 2019 (Sud 04) | 4,8 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Sonderabfüllung 2017 | 5 % | Golden Ale |
| Jänner | 5 % | Lager - Pale |
| BrauBär | 4,6 % | Brown Ale |
| Sommer 12° | 4,8 % | Lager - Pale |
| Hunzenschwil-er Der dunkle | 4,8 % | Lager - Dark |
| Hunzenschwil-er Das helle | 4,8 % | Pale Ale - American |
| alter Rabe | 4,8 % | Altbier |
| Mais | 4,8 % | Specialty Grain |
| Rütihöfler Kraftbier | 4,8 % | Lager - Helles |
| Wit | 4,8 % | Witbier |
| Roter Rabe | 5 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Saft Und Kraft | 4,8 % | Hefeweizen |
| Bernhardiner Hell | 4,8 % | Wheat Beer |
| Hop Rabe | — | IPA - American |
| Christkindbier | 4,6 % | Spiced / Herbed Beer |
| SESSION IPA | 5 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Bock | 6 % | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| Hop Weizen | 4,6 % | Wheat Beer |
| Bierheilige | 5 % | Lager - Helles |
| Ryf's Refentaler | — | Lager - Amber |
| Lenzburger Bierkultur - BLONDE SUD 01 | 4,6 % | Golden Ale |
| 56 Blonde | 4,6 % | Golden Ale |
| Winter | 4,8 % | Winter Ale |
| Feder | 4 % | IPA - Session / India Session Ale |
| GLUG2 | — | IPA - Session / India Session Ale |
| Das Ohne Namen | 3,8 % | Mild - Light |
| EM-Bier | 4 % | Pale Ale - International |
| Raben-Star | 4,6 % | Pale Ale - International |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.