Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Helles Lager | 4,7 % | Lager - Helles |
| Dunkel Orbi | 5,2 % | Lager - Munich Dunkel |
| Weizen | 5 % | Hefeweizen |
| Südfuss | 5,3 % | Lager - Pale |
| Chlausenbier | 4,9 % | Spiced / Herbed Beer |
| Hells Pills | 4,8 % | Pilsner |
| Bio Rotbier | 5,1 % | Lager - Red |
| Pale Ale | 5 % | Pale Ale - American |
| Urbi | 5 % | Pilsner |
| Barock IPA | 5,5 % | IPA - International |
| Pinky & the Brain | 4,1 % | Sour - Gose |
| Krähenbier | 5,3 % | Stout |
| Irish Stout | 5,3 % | Stout - Irish Dry |
| Bidon | — | IPA - American |
| Abspann | 5,3 % | Lager - Pale |
| Amber Bock | — | Bock - Single / Traditional |
| Kapuziner | — | Lager - Amber |
| Schmutzlibock | 6 % | Bock - Doppelbock |
| Öufi Trappiste | 6,1 % | Belgian Dubbel |
| Amber | — | Lager - Amber |
| Holzwurm | 5,3 % | Rauchbier |
| Himbeer Gose | — | Sour - Gose - Fruited |
| Sam & Fritze‘s | 5 % | Lager - Helles |
| Red Ale | 5,6 % | Red Ale |
| Hopfenbock | 6,1 % | Bock - Single / Traditional |
| Alt-Böhmisch | 5,5 % | Altbier |
| Klosterbock | 6 % | Bock - Single / Traditional |
| Roter Bock | 6,1 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Fest Püus | 4,9 % | Pilsner |
| Oberot | 5,3 % | Lager - American Amber / Red |
| Festbier | 5,3 % | Märzen |
| Fastenbier | 5,6 % | Märzen |
| Zwickelbier | 4,9 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Santa Stout | — | Stout |
| Chow-Chow | 5,3 % | Belgian Tripel |
| Öufi Märzen | — | Lager - Amber |
| Kupfer | — | Malt Beer |
| Comet Ale | 5 % | IPA - International |
| CZ Pivo | 4,2 % | Pilsner - Czech |
| Weizenbock | 6,3 % | Bock - Weizenbock |
| Dortmunder Export | 5,1 % | Lager - Dortmunder / Export |
| Chef Pils | 4,8 % | Pilsner - German |
| Salt Lake City Lager | 4,8 % | Lager - Helles |
| Nachtschatten | — | Stout - Coffee |
| Biertag Bock | — | Bock - Single / Traditional |
| Fasnachtsbier | 5,3 % | Märzen |
| Lulu Ale | 5,9 % | Golden Ale |
| Bike Days Pale Ale | — | Pale Ale - American |
| Mango Ale | 5,8 % | Pale Ale - American |
| 47-Öufi | — | Kölsch |
| Malzinho | 5,4 % | Malt Beer |
| Öufi Brunbär | — | Bock - Single / Traditional |
| Bamberger Lager | 5,3 % | Lager - Dark |
| Heidenhubel | 4,6 % | Hefeweizen |
| Suisse Pils | 4,7 % | Pilsner - German |
| Downhill Ale | 4,9 % | Pale Ale - American |
| C-Bock | 6,3 % | Bock - Single / Traditional |
| Ped Ale | 5,4 % | Pale Ale - American |
| Honolulu-Bock | 6,3 % | Bock - Hell / Maibock / Lentebock |
| India Pale Ale | 6 % | IPA - American |
| Kofmehlbier Rusty Brew | 5,1 % | Lager - Amber |
| Glasgow Amber | 5,5 % | Lager - Amber |
| Zytigsbier | 4,9 % | Märzen |
| Hanfry | 4,9 % | Pale Ale - American |
| Eldorado | 5,4 % | Lager - IPL (India Pale Lager) |
| Aussie Pils | 4,8 % | Pilsner |
| Amarillo | 5,3 % | Lager - Pale |
| Alex Bock (A-Bock) | 7,3 % | Bock - Doppelbock |
| Weizen Dunkel | 5 % | Dunkelweizen |
| Colaboration | 5,8 % | California Common |
| Fortuna Alt | 4,9 % | Altbier |
| Balmfluh Böckli | 6,4 % | Brown Ale - Belgian |
| Herb Ert2 | 5,1 % | IPA - English |
| Export | 5,2 % | Märzen |
| Chräjebier | 5,3 % | Dark Ale |
| Waimea | — | Pale Ale - English |
| Maori | 6,3 % | IPA - American |
| Polaris | 5 % | Pale Ale - English |
| Wernu Bock | 6,2 % | Bock - Single / Traditional |
| Bättag-Bock | — | Bock - Single / Traditional |
| Skihütte Bier | — | Lager - Amber |
| Öuifi Hopfendolde | 5,2 % | Belgian Blonde |
| Fünf Korn Bier | 4,9 % | Specialty Grain |
| Harry Porter | 4,8 % | Porter - American |
| Woufu Pils | 4,8 % | Pilsner |
| Jorillo Seppi | 5,3 % | Pale Ale - English |
| Edel-Märzen | 5,8 % | Märzen |
| Ur-Spez | 4,8 % | Specialty Grain |
| Nürnberger | 5,2 % | Lager - Pale |
| S-Bock | 6 % | Bock - Single / Traditional |
| 100 Jahre Scintilla | 5,3 % | Lager - Helles |
| Steiner Alt | 4,9 % | Altbier |
| Doppelbock | 7,1 % | Bock - Doppelbock |
| Export | 5,4 % | Stout - Foreign / Export |
| Samurai | 5,1 % | Lager - Pale |
| Prisko | 4,5 % | Pilsner - Czech |
| Ale-X | — | Pale Ale - English |
| Kellerbier | 5,6 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Glasgow Lager | 5,5 % | Smoked Beer |
| Öufi HESO Bock | 6,4 % | Bock - Doppelbock |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.