

Brasserie Mont-Noble
🍻 Les bières
Bières | Taux d'alcool | Style |
---|---|---|
La Maya | 5.90% | IPA - International |
Trognette | 5.40% | Rye Beer |
La Sombre Trogne | 7.20% | Brown Ale - Belgian |
Dahu | 4.80% | Belgian Blonde |
Dent Blanche | 5.10% | Witbier |
IYÉ CHÈK | 4.00% | Belgian Blonde |
Léo | 8.60% | Belgian Tripel |
Framboise | 2.00% | Fruit Beer |
Février | 6.50% | Spiced / Herbed Beer |
Eclipse | 4.00% | Stout - American |
E-GLOO | 5.20% | Witbier |
Anushka | - | Red Ale - Irish |
Betty | 8.00% | Barleywine |
Cerf | 5.20% | Lager - Amber |
Non Peut-Être! | 5.70% | Wheat Beer |
4 éléments | 6.50% | Golden Ale |
St-Martin Jeunesse | 4.90% | Golden Ale |
Picea Abies | 6.90% | Belgian Dubbel |
Houblons Frais Récolte 2020 | 5.20% | Golden Ale |
Maxwell | 6.90% | Golden Ale |
AY HOP ME DUCK | 6.50% | IPA - English |
Joyeux Pollen | 8.20% | Honey Beer |
Dragonfly | 4.10% | IPA - Session / India Session Ale |
BBRUNEB | 5.50% | Spiced / Herbed Beer |
La Chotte the Sheriff | 5.30% | Golden Ale |
Mont - Noble Arolla Basecamp | 5.30% | Wheat Beer |
Ramoneur | 5.30% | Stout |
Myrtille De Bouzerou | 6.40% | Sour - Fruited |
Rock N' Aroll' | 6.66% | IPA - American |
Betty BW3 | 11.00% | Barleywine |
B-brune | 5.20% | Brown Ale - Belgian |
Betty BW3 | 11.00% | Barleywine |
Betty BW3 | 11.00% | Barleywine |
Joker | 4.70% | Pale Ale - American |
Hippie | 5.80% | Extra Special / Strong Bitter |
Blonde | - | Belgian Blonde |
Nax (Dzorniva 1913) | 12.00% | Witbier |
Jovi | 4.50% | Pale Ale - American |
LA VILLAGEOISE | 4.10% | Golden Ale |
Massèrâs | 5.20% | Brown Ale |
Dragonfly Ipa | - | IPA - Session / India Session Ale |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.