

Brauerei Locher
🍻 Les bières
Bières | Taux d'alcool | Style |
---|---|---|
Appenzeller Quöllfrisch Hell | 4.80% | Lager - Helles |
Appenzeller Quöllfrisch Naturtrüb | 4.80% | Kellerbier / Zwickelbier |
Appenzeller Brandlöscher | 4.80% | Lager - Amber |
1936 Bière | 4.70% | Lager - Helles |
India Pale Ale | 6.00% | IPA - International |
Appenzeller Schwarzer Kristall | 6.30% | Schwarzbier |
Appenzeller Holzfass-Bier | 5.20% | Lager - Vienna |
Appenzeller Weizenbier | 5.20% | Hefeweizen |
Vollmond Bier | 5.20% | Kellerbier / Zwickelbier |
Appenzeller Hanfblüte | 5.20% | Spiced / Herbed Beer |
Gran Alpin Amber | 5.00% | Lager - Amber |
Appenzeller Quöllfrisch Dunkel | 5.20% | Lager - Munich Dunkel |
Ginger Beer | 2.40% | Ginger Beer |
Säntis Kristall Spezial | 5.20% | Pilsner |
Karbacher Köhler-Bier | 4.80% | Märzen |
Birra da Ris | 5.00% | Gluten-Free |
Appenzeller Lager Hell | 4.80% | Lager - Helles |
Appenzeller Naturperle Hell | 5.00% | Lager - Helles |
Appenzeller Quöllfrisch Hopfig Herb | 5.00% | Lager - Helles |
Gran Alpin Perla | 3.20% | Kölsch |
Alpstein Bock | 8.00% | Bock - Doppelbock |
Appenzeller Sonnwendlig | 0.50% | Non-Alcoholic Beer |
Schnuggebock Bier | 5.20% | Spiced / Herbed Beer |
Appenzeller Mielfiore | 4.60% | Honey Beer |
Swiss Mountain | 4.80% | Lager - Helles |
Appenzeller Castégna | 5.00% | Specialty Grain |
Appenzeller Zitronen-Panaché | 2.50% | Shandy / Radler |
Leermond Bier | - | Non-Alcoholic Beer - Lager |
Appenzeller Lager Dunkel | 4.80% | Lager - Munich Dunkel |
Bschorle | - | Non-Alcoholic Beer |
Gran Alpin | 5.00% | Lager - Helles |
Balik | 11.00% | Brown Ale - Imperial / Double |
Hoi Maracuja | 2.50% | Fruit Beer |
El Lokal India Pale Ale | 8.00% | IPA - American |
Appenzeller Glühbier | 6.00% | Spiced / Herbed Beer |
Em Basler Sy Bier | 5.20% | Lager - Helles |
Hangl's Schmugglerbier | 5.20% | Lager - Helles |
Hoi Mango | 2.50% | Fruit Beer |
Root Beer | 2.40% | Root Beer |
The Huntsman by CERVO | 4.80% | Lager - Pale |
Hoi Ananas | 2.50% | Shandy / Radler |
Weizenbier Alkoholfrei | 0.50% | Non-Alcoholic Beer |
Lokalbier | 4.80% | Lager - Helles |
SHopfe Häxli Hell | 5.20% | Lager - Pale |
Vintage Sour Beer mit Himbeeren | 4.00% | Sour - Fruited |
Vintage IPA Spezialabfüllung | 8.00% | IPA - American |
Exquisitus | 11.00% | Barleywine - English |
Appenzeller Naturperle Naturtrüb | 5.20% | Kellerbier / Zwickelbier |
Happy Green Strong | 8.00% | Spiced / Herbed Beer |
bQm | 5.00% | Specialty Grain |
Légère | 2.60% | Lager - Helles |
Golfer's Amber | 5.00% | Lager - Amber |
Metzger Bier Spezialabfüllung | 4.80% | Lager - Helles |
Churfirsten Bier | 5.20% | Lager - Helles |
Coop Naturaplan Bio Spezialbier | 5.20% | Pilsner |
Hofer Brauw | 4.80% | Altbier |
Altstadtkanone | 5.00% | Lager - Helles |
Flauder-Panaché | - | Shandy / Radler |
Appenzeller Ninkasi Bier | 2.60% | Lager - American Light |
Spitz Naturtrüb | 5.20% | Lager - Helles |
1936 IPA | 8.00% | IPA - Belgian |
Hoi Moringa | 2.50% | Shandy / Radler |
Renzo Blumenthal | 5.20% | Lager - Helles |
Brau & Kunst Beer-Secco | 10.50% | Strong Ale |
Jama-Dino | 5.00% | Lager - Helles |
Appenzeller Reformationsbier - Naturtrüb | 4.80% | Kellerbier / Zwickelbier |
Elabier | 4.80% | Lager - Pale |
Moritz Bier | 4.80% | Lager - Pale |
Appenzeller Festbier | 4.80% | Kellerbier / Zwickelbier |
Brau & Kunst Edition Zuesenn | 10.50% | Belgian Strong Golden Ale |
Special Cream Lager | 5.20% | Pale Ale - English |
Stadtbier Bischofszell | 4.80% | Witbier |
Kater-Bräu | 4.60% | Honey Beer |
Appenzeller Zitronenpanache Alkoholfrei | - | Non-Alcoholic Beer |
Bulli-Bier Bleifrei | 0.50% | Non-Alcoholic Beer |
Bread Beer | - | Lager - Helles |
Vollmond 25th Anniversary | 5.20% | Kellerbier / Zwickelbier |
Schlosswiler Herrgöttli | 5.20% | Golden Ale |
Petite Fraîche Quöllfrisch | - | Lager - Helles |
Huntsman | 4.80% | Lager - Pale |
Xonté Black | 0.50% | Spiced / Herbed Beer |
Rheinfall Bier | - | Lager - Dark |
Vintage Spezialabfüllung Sour Beer Mir Himbeeren | - | Sour - Fruited |
Appenzeller Quöllfrisch Weizenbier | 5.20% | Hefeweizen |
Schellegoggi Bier | 5.00% | Lager - Pale |
Xonté Pink | 0.50% | Spiced / Herbed Beer |
Brau & Kunst Gäässe | 10.50% | Kellerbier / Zwickelbier |
Appenzeller Quöllfrisch Holzfass | 5.20% | Lager - Amber |
Schlossbier | 5.00% | Kellerbier / Zwickelbier |
Appenzell Limone | - | Shandy / Radler |
Edition Gäsbueb | - | Barleywine - American |
Imperial India Pale Ale | 8.00% | IPA - Session / India Session Ale |
Bière BIO Natur Plus | - | Lager - Helles |
Klangfrisch | 4.80% | Lager - Amber |
Wikinger (Bonesclinic) | 4.60% | Honey Beer |
Schlossbier | - | Pale Ale - International |
Ti&m | 4.80% | Lager - Helles |
Hepp - Einweihungsapero | - | Lager - Helles |
Rhubarb Beer | 1.80% | Fruit Beer |
Brau & Kunst / Gäsmeedli | 10.50% | Bière de Champagne / Bière Brut |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.