Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| C'est Vrai | 5,8 % | Sour - Fruited |
| BayBay Saison | 5,1 % | Brett Beer |
| Sour Ale (mit Pfirsich) | 5,8 % | Sour - Fruited |
| Pomme D'Or | 5,1 % | Cider - Dry |
| Saison Funque | 5,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| L'Abricot D'été | 5,8 % | Fruit Beer |
| Rhabarbara | 5,5 % | Sour - Fruited |
| Reine-Claude | 5,6 % | Fruit Beer |
| Ceci N‘est Pas Une Bière 1 | 6,6 % | Cider - Traditional |
| Oakey-Dokey | 5,8 % | Sour |
| Aucune Idée | 7,2 % | Sour |
| Ceci N‘est Pas Une Bière 3 | 6,3 % | Cider - Traditional |
| Pêche D‘hiver | 5,5 % | Sour - Fruited |
| Nectarine D’été | — | Fruit Beer |
| Cidre | 5,2 % | Cider - Dry |
| Ceci N‘est Pas Une Bière 2 | 6,1 % | Cider - Traditional |
| Hipo | 8,3 % | Porter |
| Tonic Ace | 5,9 % | Sour - Fruited |
| Mystery Maison | 6,1 % | Sour |
| Fon-Qui Don-Key | 5,6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Hipo Choc | 8,6 % | Stout - Imperial / Double Milk |
| Saison D‘Or | 5,8 % | Cider - Other Fruit |
| Tom's Mystery | 5,8 % | Sour |
| Choc Whisky | 8,8 % | Stout - Imperial / Double Milk |
| Pêche Gehabt | 6,9 % | Sour - Fruited |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.