Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Cascade Amber Ale | 5,8 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Session IPA | 4,5 % | IPA - Session / India Session Ale |
| NEIPA | 5,6 % | IPA - New England |
| Everyday Pale Ale | 5,2 % | Kölsch |
| Centennial Classic IPA | 6,5 % | IPA - American |
| American Pale Ale | 5,5 % | Pale Ale - American |
| IPADIPA | 7,5 % | IPA - Imperial / Double |
| India Dark Ale | 6,5 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Wheat Ale | 5,5 % | Wheat Beer - American Pale Wheat |
| Everyday Blond | 5,2 % | Golden Ale |
| Ten Barrel Edition - California Common | 5,5 % | California Common |
| Ten Barrel Edition - Winter Amber Ale | 5,8 % | Winter Ale |
| Milk Stout | 6,5 % | Stout - Milk / Sweet |
| Mango Passion Fruit NEIPA | 6,5 % | IPA - New England |
| Ten Barrel Edition - Oatmeal Stout | 6 % | Stout - Oatmeal |
| Ten Barrel Edition - Falconer's Pale Ale | 5,5 % | Pale Ale - American |
| Ten Barrel Edition - Sorachi Ace | 6,5 % | IPA - White |
| American Pale Ale Sabro Ed. | 6 % | IPA - American |
| American Pale Ale Amarillo Ed. | 6 % | IPA - American |
| La Saison | 5,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Ten Barrel Edition - Easy Rider | 2,8 % | Lager - Leichtbier |
| Alice A Wonderland | 5,6 % | IPA - New England |
| American Pale Ale Falconer‘s Ed. | 6 % | Pale Ale - American |
| Ten Barrel Edition - UVA Wheat Ale | 5,6 % | Wheat Beer |
| Seasonal Winter Honey Doppelbock | 8,9 % | Bock - Doppelbock |
| Sorachi Ace Amarillo White IPA | 6,5 % | IPA - White |
| Ten Barrel Edition - Wakatu Pale Ale | 5,5 % | Pale Ale - American |
| Dangerous Saison | 6,2 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Lager | 4,8 % | Lager - Helles |
| Falconer's Pale Ale APA Trilogie | 6 % | Pale Ale - American |
| Summer Ale | 4,5 % | Golden Ale |
| Oatmeal Porter | 6,5 % | Porter - American |
| Stout Batch No I | — | Stout - American |
| Barrel Aged Milk Stout | 6,5 % | Stout - Milk / Sweet |
| Barrel Aged Pale Ale | 5 % | Pale Ale - American |
| Alice Im Wonderland | — | IPA - American |
| Easy Rider NEIPA | 0,7 % | IPA - Session / India Session Ale |
| Winter Honey Bock | 6 % | Bock - Single / Traditional |
| Barrel Aged Ed. 4 Honey Doppelbock | 9,5 % | Bock - Doppelbock |
| Barrel Aged Ed. 3 Cherry Wheat Ale | 6,5 % | Wheat Beer |
| Windstill Pale Ale | 0,5 % | Non-Alcoholic Beer |
| Windstill Hell | 0,5 % | Non-Alcoholic Beer - Lager |
| Windstill NEIPA | 0,5 % | Non-Alcoholic Beer |
| Les Trois Rois Edition La Saison | 5,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Sabroso | 7,4 % | IPA - New England |
| La Petite Saison | 2,8 % | Belgian Blonde |
| Windstill Irish Red | — | Non-Alcoholic Beer |
| Alice Neipa | 5,6 % | IPA - American |
| POP Sabroso NEIPA | 7,4 % | IPA - New England |
| Barrel Aged Ed. 5 Barley Wine | 9,5 % | Barleywine - American |
| Vermont IPA - Limited Edition | 6,5 % | IPA - New England |
| Juniper Session Sour | 2,8 % | Sour |
| Tripel | 8,7 % | Belgian Tripel |
| Belgian-Style Wheat Ale | 5,5 % | Witbier |
| Herzblut statt Hektoliter | 5,2 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Triple Sour | 9 % | Sour |
| Barrel Aged Ed. 6 Saison Bourgogne | 6,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Barrel Aged Ed. 7 Aquitaine Sour | 11,7 % | Sour |
| Kitchen Brew Alice Neipa | 5,6 % | IPA - New Zealand |
| Rye Ale | 5,2 % | Rye Beer |
| Barrel Aged Ed. 8 Cognac Tripel | 11 % | Belgian Tripel |
| Barrel Aged Ed. 9 Bourbon Tripel | 11 % | Belgian Tripel |
| Lager Hell Gluten-Free | 4,8 % | Gluten-Free |
| Rye Wheat Session | 3,8 % | Rye Beer |
| Smokey Windstill | 0,5 % | Smoked Beer |
| Hefeweizen | 4,8 % | Hefeweizen |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.