Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Pale Ale Simcoe Ekuanot | 5,7 % | Pale Ale - New England |
| Kölsch | 5,2 % | Kölsch |
| Lumbago Coffee Stout | 5,3 % | Stout - Coffee |
| Blackcurrant Gose | 6,7 % | Sour - Gose - Fruited |
| Himalaya Gose | 6,7 % | Sour - Gose |
| Mango Gose | 6,7 % | Sour - Gose - Fruited |
| Haze IPA Mosaic Kohatu Waimea | 6,8 % | IPA - New England |
| Chocolate Oak Porter | 6 % | Porter - American |
| Kveik Blonde Ale | 5 % | Golden Ale |
| Kveik IPA | 6,6 % | IPA - New England |
| Hibiscus Saison | 5,8 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Irish Red Ale | 5 % | Red Ale - Irish |
| Hibiscus Lambic | 5,5 % | Lambic - Traditional |
| Hibiscus Saison With Brettanomyces | 5,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| IPA Amarillo Chinook | 7 % | IPA - New England |
| California Oktoberfest 21 | 5 % | California Common |
| Berliner Weisse 21 | 5 % | Sour - Berliner Weisse |
| Berliner Weisse White Peach | 5 % | Sour - Berliner Weisse |
| Marshmallow Stout | 7 % | Stout - Milk / Sweet |
| Sour & Salt | 5 % | Sour - Other Gose |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.