Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Galaxias | 5,6 % | Stout - Milk / Sweet |
| Erste Garde | 6,3 % | Bière de Garde |
| Geniuss | 4,8 % | Stout - Irish Dry |
| Outback Ale | 5,4 % | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
| Blanche De Triemli | 5,1 % | Witbier |
| Altweg | 5,2 % | Altbier |
| AAA | 5,5 % | Red Ale - American Amber / Red |
| TrappTrapp | 7,5 % | Belgian Dubbel |
| Schwarzer Samstag | 6 % | Stout - American |
| Fugu | 7,1 % | IPA - American |
| Back In the USR III | 5,9 % | IPA - American |
| Triemli Saison | 6,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Karasu | 5,4 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Poli | 4,5 % | Witbier |
| Bavarius Occultus | 5,1 % | Dunkelweizen |
| Durchsetzungs Ale | 5,8 % | Pale Ale - American |
| Zweite Röhre | 5,8 % | Pale Ale - American |
| Triemli Pale Ale | 5,7 % | Pale Ale - American |
| Mata Hari | 5,3 % | IPA - English |
| Triemli IPA | 5,7 % | IPA - American |
| Holunder | 5,5 % | Spiced / Herbed Beer |
| Triemli Wit | 4,7 % | Witbier |
| Räuber | 4,7 % | Red Ale - American Amber / Red |
| Out of Galaxy IPA | 5,7 % | IPA - American |
| Triemli Saison Covid-Edition | 6,6 % | Farmhouse Ale - Saison |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.