

Brasserie l’Apaisée
🍻 Les bières
Bières | Taux d'alcool | Style |
---|---|---|
L'Insolente Double IPA | 8.80% | IPA - Imperial / Double |
Black Tit | 6.50% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
Coetus | 6.00% | Sour |
La Pointe | 6.00% | IPA - White |
La Jonquille | 5.50% | Pale Ale - American |
Maracuja | 6.00% | Sour - Fruited |
La Boucane | 6.30% | Smoked Beer |
L’irrevérencieuse | 8.20% | IPA - Imperial / Double |
Coetus Abricot | 6.50% | Sour - Fruited |
Coetus IX | 9.30% | Farmhouse Ale - Saison |
La Maousse | 9.60% | Stout - Imperial / Double |
Black Sparrow | 8.00% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
L'Hérétique | 6.50% | Sour |
La Téméraire | 6.00% | Sour |
La Bizule | 2.50% | IPA - Session / India Session Ale |
Cuvée Couvaloux | 3.00% | Sour - Berliner Weisse |
Get Oat and Play | 6.50% | IPA - New England |
Coetus VIII | 9.50% | Farmhouse Ale - Saison |
L'Audacieuse | - | Fruit Beer |
Trois (Nelson Sauvin) | 4.10% | Sour |
Oud Framboos | 7.50% | Sour - Flanders Oud Bruin |
Coetus Framboise V2 | 6.50% | Sour - Fruited |
Pandaemonium | 5.50% | Farmhouse Ale - Saison |
Evil Cat | 10.00% | Sour - Flanders Oud Bruin |
La Maousse Vanille de Tahiti | 10.60% | Stout - Imperial / Double |
Cuvée Couvaloux (2018) | 6.50% | Sour - Fruited |
L'Ambitieuse | 10.00% | Stout - Imperial / Double Milk |
l'Insolente | 7.50% | IPA - Imperial / Double |
Bière De Noël | 6.50% | Red Ale - American Amber / Red |
Coetus Framboise | 7.50% | Sour - Fruited |
La Gargamelle | 6.00% | Stout - Oatmeal |
Coetus VII | 6.00% | Sour - Fruited |
Coetus X | 7.00% | Sour |
Heidi In the Sky | 8.50% | Barleywine |
Chipotle | 5.50% | Pale Ale - American |
Coetus Fraise | 6.50% | Sour |
Berliner Weisse Raisin | 4.00% | Sour - Berliner Weisse |
NEIIPA | 5.50% | IPA - New England |
IPA Blanche | 6.50% | IPA - International |
Coetus Peche | 6.00% | Sour - Fruited |
Black Tit Cocoa | 6.50% | IPA - Black / Cascadian Dark Ale |
La Roulette | 11.50% | Stout - Russian Imperial |
Bon Chretien | 7.50% | Sour - Fruited |
Coetus VI | 6.50% | Sour |
Imperial Stout | 12.50% | Stout - Foreign / Export |
La Marmiere | 6.00% | Sour |
Jonx Lambicus | 6.00% | American Wild Ale |
Longeolle Fumée | 6.00% | Rauchbier |
IIPA | 8.00% | IPA - Imperial / Double |
Coetus Abricot Groseilles & Hibiscus | 6.50% | Sour - Fruited |
Coetus II | 6.00% | Sour |
Coetus III | 6.00% | Sour |
Gang Mangue | 6.00% | Belgian Blonde |
Biere D’Hiver | 7.00% | Stout |
L'insolente Irrévérencieuse | - | IPA - Session / India Session Ale |
L'incroyable | 4.50% | Farmhouse Ale - Saison |
La Sureautte | 6.50% | Sour |
Doubla Black IPA | 11.50% | IPA - Imperial / Double Black |
Lambic Lot 25 | 5.50% | Lambic - Traditional |
American Barley Wine Batch #18 | 10.00% | Barleywine - American |
Stay Home And Play | 7.50% | IPA - New England |
Coetus Poire Williams | 6.50% | Sour - Fruited |
Bière de Coupage | 6.50% | Farmhouse Ale - Bière de Coupage |
Xmas Beer | 8.40% | Red Ale - American Amber / Red |
Session IPA | 4.80% | IPA - Session / India Session Ale |
Coetus Raisin | 6.50% | Sour - Fruited |
Coetus V | 6.00% | Sour |
APA CBD | 5.50% | Pale Ale - American |
Méthode Lamb-ish | 5.00% | Lambic - Traditional |
Lot 420 | 6.00% | Golden Ale |
Foudrement Sauvin | - | Farmhouse Ale - Saison |
Lot Du Jet D'eau | 7.50% | Extra Special / Strong Bitter |
La Murge | - | Fruit Beer |
Berliner Weisse Raisin (Juin 2017) | - | Sour - Berliner Weisse |
Berliner Weisse Brettée | 4.00% | Sour - Berliner Weisse |
Saison Réserve | 5.50% | Farmhouse Ale - Saison |
Blond Ale | 6.00% | Golden Ale |
La Chouette | 6.80% | IPA - American |
Flanders Red Ale #1 | 6.50% | Sour - Flanders Red Ale |
La Siderale | 6.50% | Sour |
Méthode Expérimentale #1 | 5.00% | Farmhouse Ale - Saison |
La Vénérable | 6.80% | Sour |
Smoked Mixed Ferm | 6.50% | Sour - Fruited |
Coetus XI | 7.50% | Sour |
Peche Blanche | 7.00% | Sour |
Prunus Persica | 6.80% | Sour - Fruited |
Pêche Jaune | - | Sour - Fruited |
Funk Me I'm Farmhouse | 6.80% | Farmhouse Ale |
Maousse Tourbée | 9.60% | Stout - Imperial / Double |
Foudrement Simcoe | 6.80% | Wild Ale |
Maousse Bourbon | 10.80% | Stout - Imperial / Double |
Prunus Persica - Pêche Blanche 2021 | 6.80% | Sour - Fruited |
Prunus Persica - Pêche De Vigne | 6.80% | Sour - Fruited |
Rheubus | 6.90% | Sour - Fruited |
Rheum | 6.80% | Farmhouse Ale |
Double Dark Saison | 8.60% | Sour - Flanders Oud Bruin |
FRA-1 | 6.50% | Sour - Flanders Red Ale |
Prunus Domestica - Tart Aux Pruneaux | 7.20% | Sour |
Prunus Persica - Pêche Jaune | 6.80% | Sour - Fruited |
Cuvée Couvaloux 2020 | 6.80% | Grape Ale |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.
👨🌾 Brasserie l’Apaisée

Coordonnées
Brasserie l’Apaisée
Xavier Righetti
rue du Vélodrome 10
CH-1205 Genève
Envoyer un e-mail