

Brauerei Bodensee
🍻 Les bières
Bières | Taux d'alcool | Style |
---|---|---|
Holdrio | 5.00% | Porter - English |
Trapattoni | 7.20% | Belgian Tripel |
Goût De Bodensee | 5.00% | Porter - English |
Knut | 3.80% | Sour - Berliner Weisse |
Ale Single Hop Sorachi Ace | 5.70% | Pale Ale - International |
Julchen | 4.80% | Sour - Gose |
Imperia | 8.80% | Stout - Imperial / Double |
L'atrappe | 7.80% | Belgian Dubbel |
Orient | 5.20% | Spiced / Herbed Beer |
Joris | 8.00% | Belgian Strong Dark Ale |
Whiskey Barrel Bier | 8.00% | Dark Ale |
Safari | - | Grätzer / Grodziskie |
Anthonis | 5.80% | Lambic - Traditional |
Heimat | 5.20% | Lager - Helles |
Grätzer | 4.10% | Grätzer / Grodziskie |
Wit | 4.90% | Witbier |
See-Ale | 5.20% | Golden Ale |
Prinz | 5.00% | Pilsner - German |
Saurer Segen | 6.10% | Farmhouse Ale - Saison |
Teutonen Ale | 5.40% | Altbier |
Märzen | - | Märzen |
L'atrappe | 7.80% | Belgian Quadrupel |
252 | 5.00% | Sour - Flanders Oud Bruin |
Burning Elsa | 5.30% | Fruit Beer |
Abraxas | 5.00% | Brown Ale |
Winterblues Medizinalbräu | 5.20% | Spiced / Herbed Beer |
Aemli-Bier | 6.00% | Fruit Beer |
Van Meer | 6.80% | Sour |
Hopftimist | 6.70% | IPA - International |
Goldfrisch | 5.40% | Pale Ale - International |
Fastenbier | 6.30% | Bock - Doppelbock |
Nautilus | 7.30% | Porter |
Roggenbier | 5.40% | Rye Beer |
BPA Bodensee Pale Ale | 6.10% | Pale Ale - International |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.