Les bières
| Bières | Taux d'alcool | Style |
|---|---|---|
| Mercury Saison | 5,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Artemis Saison | 5,2 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Apollo Wild IPA | 6,5 % | IPA - Farmhouse |
| Sauvage Oud Bruin | 6 % | Sour - Flanders Oud Bruin |
| Kaffee Sauer | 4,8 % | Sour |
| Terroir Incognita | 7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| So Long, And Thanks For All the Fish | 6,5 % | Sour - Fruited |
| Hochrad Berliner Weisse | 6 % | Sour - Berliner Weisse |
| Nordsee Gruitbier | 4,6 % | Gruit / Ancient Herbed Ale |
| Tannenbaum Effekt V | 8,5 % | Spiced / Herbed Beer |
| Drahtesel Berliner Weisse | 5,1 % | Sour - Berliner Weisse |
| Torfmonster | 6,4 % | Lichtenhainer |
| Kori & Ander Gose | 4,6 % | Sour - Gose |
| Hors Catégorie Blend | 7,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Bière de Coupage | 5,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Brombär Wild Ale | 6,3 % | Farmhouse Ale |
| Neulich In Berlin | 6 % | Sour - Berliner Weisse |
| Saison Barrique - 2018 | 5,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Saison Barrique | 6,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Schnapsidee | 20 % | Barleywine |
| Poetry Slambic - Kriek | 6,5 % | Lambic - Kriek |
| Brett Pale Ale | 6,7 % | Pale Ale - International |
| Demotape -4- | 4,8 % | Farmhouse Ale - Saison |
| A Walk Down Memory Lane | 4,9 % | Lambic - Traditional |
| Dingle-Party Wild Ale | 5,6 % | Farmhouse Ale - Saison |
| La Saison Classique | 8,3 % | Farmhouse Ale |
| Flannel Time | 6,6 % | Sour - Flanders Red Ale |
| Demotape 7 | 5,2 % | Sour |
| Saison Barrique Grand Cru | 5,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Flanders Grand Cru | 5,8 % | Sour - Flanders Oud Bruin |
| Stout | 4 % | Stout |
| Saison Barrique - 2019 | 5,3 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Laufrad Berliner Weisse | 3,9 % | Sour - Berliner Weisse |
| The Mad Hatter | 10,2 % | Porter |
| Diddly Flanders | 8,5 % | Sour - Flanders Red Ale |
| Demotape -5- | 9,5 % | Freeze-distilled Beer |
| The Left-Hand Path | 7,4 % | Stout |
| Pale Ale | 5,8 % | Pale Ale - Belgian |
| India Pale Ale | 6,6 % | IPA - Belgian |
| Pomme de Terroir | 5,1 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Eis Porter | — | Porter |
| Spontaneuse | 5 % | Lambic - Gueuze |
| Die Grüne Weisse | 3,9 % | Sour - Berliner Weisse |
| Heidrun | 12,7 % | Mead - Braggot |
| Artemis | 4,6 % | Lager - Helles |
| M☕kka Wild Ale | 6,9 % | Wild Ale |
| Mercury (Blend No. 5) | 6,1 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Tannenbaum Effekt VI | 7,3 % | Spiced / Herbed Beer |
| Krautzifix | 4,8 % | Scottish Ale |
| Mercury | 5,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Lichtenhainer? Kenntdochkainer! | 4,5 % | Lichtenhainer |
| Beerloversyou | 6,6 % | IPA - English |
| Rudolph | 4,3 % | Spiced / Herbed Beer |
| Schichtwechsel | 6,6 % | Wild Ale |
| Poetry Slambic Kriek 2019 | 7,5 % | Lambic - Kriek |
| Reserve Farmhouse Sour Ale | 4,8 % | Farmhouse Ale |
| Poetry Slambic - 2019 | 7,5 % | Lambic - Traditional |
| Erika's Sponyhof | 4,6 % | Farmhouse Ale |
| Mâdame Chatelain Est __ _____ De Caroline | 10,1 % | Porter - Imperial / Double |
| Spontan Ysopstar - Barrel Society | 5,1 % | Farmhouse Ale |
| Mermaid On the Rock II | 9,9 % | Porter |
| Landluft | 4,9 % | Pilsner |
| Tannenbaum Effekt VII | 4,2 % | Gruit / Ancient Herbed Ale |
| 42 | 4,2 % | Stout |
| Belgian Wild IPA | 6,6 % | IPA - Belgian |
| No, I Am Your Father | 7,8 % | Sour |
| Hitzefrei | 4,6 % | Pale Ale - International |
| Belgian Sour Pale | 5,8 % | IPA - Sour |
| Schmiedstube | 5,8 % | Pale Ale - English |
| RadioGa | 4,8 % | Sour |
| Artemis | 4,3 % | Lager - Helles |
| Jack the Graper | 5,3 % | Farmhouse Ale |
| Farmhouse Zitronen Radler | 3,9 % | Farmhouse Ale |
| Geburtstagsbier | 8,9 % | Stout - Imperial / Double |
| Whisky Sauer | 6,9 % | Sour |
| Portwein Sauerstout | 7,9 % | Stout |
| Funk Farmhouse Ale | 6,3 % | Farmhouse Ale |
| Super-Brett Funk Ale | 4,3 % | Brett Beer |
| Little Dark Arts - Barrel Society - | 8,2 % | Sour |
| Helles | 5 % | Kellerbier / Zwickelbier |
| Ferme La Porte | 8 % | Sour |
| Herbstfeuer | 4,2 % | Stout |
| Duc De Burgdorf | 7,2 % | Sour |
| Barrique Grand Cru 21 | 6,7 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Big Dätty | — | Wild Ale |
| Rennrad Berliner Weisse | 7,1 % | Sour - Berliner Weisse |
| Rauchbier | 4,5 % | Smoked Beer |
| Beta Sauer | 6,3 % | Sour |
| Belgian Pale Ale | 6,4 % | Pale Ale - Belgian |
| Hello Diddly Doo | 7,8 % | Sour - Flanders Red Ale |
| Belgian Sour Pale Ale | 5,3 % | Sour |
| Pale Ale | 5,8 % | Pale Ale - International |
| London Dry Stout | 5,5 % | Stout - English |
| Saison Barrique 2021 | 6,5 % | Farmhouse Ale - Saison |
| Kaffeekirschen-Bier | 6 % | Pale Ale - International |
| Die Vier ??? Teil II | 5,7 % | Sour - Flanders Red Ale |
| Die 4 ??? - Teil II | 5,7 % | Sour - Flanders Red Ale |
| Kombucha | 0,5 % | Kombucha |
| Chirschi Porter | 8,6 % | Porter |
| Rhabarber-Sauer | 7,1 % | Sour - Fruited |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.