

Blackwell Brewery
🍻 Les bières Acheter en ligne
Acheter en ligneBières | Taux d'alcool | Style |
---|---|---|
Mercury Saison | 5.70% | Farmhouse Ale - Saison |
Artemis Saison | 5.20% | Farmhouse Ale - Saison |
Apollo Wild IPA | 6.50% | IPA - Farmhouse |
Sauvage Oud Bruin | 6.00% | Sour - Flanders Oud Bruin |
Kaffee Sauer | 4.80% | Sour |
Terroir Incognita | 7.00% | Farmhouse Ale - Saison |
So Long, And Thanks For All the Fish | 6.50% | Sour - Fruited |
Hochrad Berliner Weisse | 6.00% | Sour - Berliner Weisse |
Nordsee Gruitbier | 4.60% | Gruit / Ancient Herbed Ale |
Tannenbaum Effekt V | 8.50% | Spiced / Herbed Beer |
Drahtesel Berliner Weisse | 5.10% | Sour - Berliner Weisse |
Torfmonster | 6.40% | Lichtenhainer |
Kori & Ander Gose | 4.60% | Sour - Gose |
Hors Catégorie Blend | 7.50% | Farmhouse Ale - Saison |
Bière de Coupage | 5.50% | Farmhouse Ale - Saison |
Brombär Wild Ale | 6.30% | Farmhouse Ale |
Neulich In Berlin | 6.00% | Sour - Berliner Weisse |
Saison Barrique - 2018 | 5.30% | Farmhouse Ale - Saison |
Saison Barrique | 6.50% | Farmhouse Ale - Saison |
Schnapsidee | 20.00% | Barleywine |
Poetry Slambic - Kriek | 6.50% | Lambic - Kriek |
Brett Pale Ale | 6.70% | Pale Ale - International |
Demotape -4- | 4.80% | Farmhouse Ale - Saison |
A Walk Down Memory Lane | 4.90% | Lambic - Traditional |
Dingle-Party Wild Ale | 5.60% | Farmhouse Ale - Saison |
La Saison Classique | 8.30% | Farmhouse Ale |
Flannel Time | 6.60% | Sour - Flanders Red Ale |
Demotape 7 | 5.20% | Sour |
Saison Barrique Grand Cru | 5.30% | Farmhouse Ale - Saison |
Flanders Grand Cru | 5.80% | Sour - Flanders Oud Bruin |
Stout | 4.00% | Stout |
Saison Barrique - 2019 | 5.30% | Farmhouse Ale - Saison |
Laufrad Berliner Weisse | 3.90% | Sour - Berliner Weisse |
The Mad Hatter | 10.20% | Porter |
Diddly Flanders | 8.50% | Sour - Flanders Red Ale |
Demotape -5- | 9.50% | Freeze-distilled Beer |
The Left-Hand Path | 7.40% | Stout |
Pale Ale | 5.80% | Pale Ale - Belgian |
India Pale Ale | 6.60% | IPA - Belgian |
Pomme de Terroir | 5.10% | Farmhouse Ale - Saison |
Eis Porter | - | Porter |
Spontaneuse | 5.00% | Lambic - Gueuze |
Die Grüne Weisse | 3.90% | Sour - Berliner Weisse |
Heidrun | 12.70% | Mead - Braggot |
Artemis | 4.60% | Lager - Helles |
M☕kka Wild Ale | 6.90% | Wild Ale |
Mercury (Blend No. 5) | 6.10% | Farmhouse Ale - Saison |
Tannenbaum Effekt VI | 7.30% | Spiced / Herbed Beer |
Krautzifix | 4.80% | Scottish Ale |
Mercury | 5.70% | Farmhouse Ale - Saison |
Lichtenhainer? Kenntdochkainer! | 4.50% | Lichtenhainer |
Beerloversyou | 6.60% | IPA - English |
Rudolph | 4.30% | Spiced / Herbed Beer |
Schichtwechsel | 6.60% | Wild Ale |
Poetry Slambic Kriek 2019 | 7.50% | Lambic - Kriek |
Reserve Farmhouse Sour Ale | 4.80% | Farmhouse Ale |
Poetry Slambic - 2019 | 7.50% | Lambic - Traditional |
Erika's Sponyhof | 4.60% | Farmhouse Ale |
Mâdame Chatelain Est __ _____ De Caroline | 10.10% | Porter - Imperial / Double |
Spontan Ysopstar - Barrel Society | 5.10% | Farmhouse Ale |
Mermaid On the Rock II | 9.90% | Porter |
Landluft | 4.90% | Pilsner |
Tannenbaum Effekt VII | 4.20% | Gruit / Ancient Herbed Ale |
42 | 4.20% | Stout |
Belgian Wild IPA | 6.60% | IPA - Belgian |
No, I Am Your Father | 7.80% | Sour |
Hitzefrei | 4.60% | Pale Ale - International |
Belgian Sour Pale | 5.80% | IPA - Sour |
Schmiedstube | 5.80% | Pale Ale - English |
RadioGa | 4.80% | Sour |
Artemis | 4.30% | Lager - Helles |
Jack the Graper | 5.30% | Farmhouse Ale |
Farmhouse Zitronen Radler | 3.90% | Farmhouse Ale |
Geburtstagsbier | 8.90% | Stout - Imperial / Double |
Whisky Sauer | 6.90% | Sour |
Portwein Sauerstout | 7.90% | Stout |
Funk Farmhouse Ale | 6.30% | Farmhouse Ale |
Super-Brett Funk Ale | 4.30% | Brett Beer |
Little Dark Arts - Barrel Society - | 8.20% | Sour |
Helles | 5.00% | Kellerbier / Zwickelbier |
Ferme La Porte | 8.00% | Sour |
Herbstfeuer | 4.20% | Stout |
Duc De Burgdorf | 7.20% | Sour |
Barrique Grand Cru 21 | 6.70% | Farmhouse Ale - Saison |
Big Dätty | - | Wild Ale |
Rennrad Berliner Weisse | 7.10% | Sour - Berliner Weisse |
Rauchbier | 4.50% | Smoked Beer |
Beta Sauer | 6.30% | Sour |
Belgian Pale Ale | 6.40% | Pale Ale - Belgian |
Hello Diddly Doo | 7.80% | Sour - Flanders Red Ale |
Belgian Sour Pale Ale | 5.30% | Sour |
Pale Ale | 5.80% | Pale Ale - International |
London Dry Stout | 5.50% | Stout - English |
Saison Barrique 2021 | 6.50% | Farmhouse Ale - Saison |
Kaffeekirschen-Bier | 6.00% | Pale Ale - International |
Die Vier ??? Teil II | 5.70% | Sour - Flanders Red Ale |
Die 4 ??? - Teil II | 5.70% | Sour - Flanders Red Ale |
Kombucha | 0.50% | Kombucha |
Chirschi Porter | 8.60% | Porter |
Rhabarber-Sauer | 7.10% | Sour - Fruited |
Vous êtes le propriétaire ? Créez un compte et ajoutez vos bières dès maintenant.
👨🌾 Blackwell Brewery

Coordonnées
Brauerei Blackwell AG
Einschlagweg 59
CH-3400 Burgdorf
Envoyer un e-mail
🛒 Points de vente
Tu peux aussi acheter cette bière sans bouger de ton canapé, directement depuis ce shop en ligne.